Directorio de importadores del Perú
24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
24 282
Importadores
empresas con RUC
3 877 203
Operaciones
en toda la base
3 586
Partidas
con información
16 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23551 | ACOSTA SPORTS S.A.C. | 20551534261 | 1 | US$ 2 023 | 25 Jul 2026 |
| 23552 | IMPORTACIONES BROADWAY S.R.L. | 20343423421 | 2 | US$ 2 023 | 25 May 2026 |
| 23553 | JR MEDICAL S.A.C. | 20602750559 | 14 | US$ 2 022 | 18 Jul 2026 |
| 23554 | ZUÑIGA ELEVATORS SOLUTIONS E.I.R.L. | 20613912151 | 4 | US$ 2 020 | 16 Jul 2026 |
| 23555 | SHIMENG PERU S.A.C. | 20615208648 | 7 | US$ 2 019 | 3 Jun 2026 |
| 23556 | SITA B.V. SUCURSAL PERU | 20504683215 | 2 | US$ 2 015 | 30 Jun 2026 |
| 23557 | INDUSTRIAS ODIN S.A.C. | 20611616857 | 7 | US$ 2 012 | 4 Jun 2026 |
| 23558 | ROMOBOA S.A.C. | 20605223771 | 9 | US$ 2 012 | 8 Jun 2026 |
| 23559 | TERALINK E.I.R.L. | 20608715534 | 4 | US$ 2 011 | 26 Jun 2026 |
| 23560 | CIA DVEGA E.I.R.L. | 20559847519 | 1 | US$ 2 010 | 6 Jun 2026 |
| 23561 | SERVI TRANSP NASCA S.R.L. | 20601509874 | 4 | US$ 2 010 | 13 Ago 2026 |
| 23562 | ITNI INVESTMENTS S.A.C. | 20509654060 | 3 | US$ 2 010 | 31 Jul 2026 |
| 23563 | MIXTURA STORE S.A.C. | 20606707127 | 17 | US$ 2 010 | 19 Jun 2026 |
| 23564 | MELEC NETWORKS S.R.L. | 20607525260 | 4 | US$ 2 009 | 19 Jun 2026 |
| 23565 | ALDEL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CE | 20508324571 | 3 | US$ 2 007 | 25 May 2026 |
| 23566 | REVOLUTION KNITS S.R.L. | 20602099661 | 2 | US$ 2 004 | 9 Jun 2026 |
| 23567 | VIRCATEX INTERNATIONAL SOURCING S.A.C. | 20609531143 | 2 | US$ 2 002 | 11 Jun 2026 |
| 23568 | EMPRESA DE REPUESTOS Y SERVICIOS RAMIREZ | 20533047026 | 1 | US$ 2 000 | 24 Jul 2026 |
| 23569 | CONSTRUCTORA OLAN RWJ S.R.L. | 20601361508 | 1 | US$ 2 000 | 6 Jul 2026 |
| 23570 | IMPORT TRADE PERU EIRL | 20606848049 | 1 | US$ 2 000 | 9 Jun 2026 |
| 23571 | INVERSIONES YAFU S.A.C. | 20608149181 | 1 | US$ 2 000 | 22 Jun 2026 |
| 23572 | CORPORACION MONTELI E.I.R.L. | 20608570749 | 3 | US$ 2 000 | 18 May 2026 |
| 23573 | IMPORTACION DE AUTOS S.R.L. | 20611122587 | 1 | US$ 2 000 | 6 Ago 2026 |
| 23574 | TECNOTRONIC 4D S.A.C.S. | 20611657588 | 1 | US$ 2 000 | 7 Jul 2026 |
| 23575 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES PERU S.A.C. | 20612272159 | 1 | US$ 2 000 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.