Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
23151 ATRIM PERU S.A.C. 20610610383 4 US$ 7 935 21 Jul 2026
23152 IBAO PERU S.A.C 20602336141 2 US$ 7 934 14 Ago 2026
23153 MULTISERVICIOS JTV E.I.R.L. 20490815610 6 US$ 7 930 6 Ago 2026
23154 INKA TRAUMA E.I.R.L. 20610745530 184 US$ 7 930 7 Sep 2026
23155 GMAR COMERCIALIZADORA S.A.C - GMAR S.A.C 20600018681 5 US$ 7 928 24 Jul 2026
23156 TOSHIDA MOTORS E.I.R.L. 20608213601 12 US$ 7 928 5 Jun 2026
23157 ALO SERVICE & PARTS S.A.C. 20565668561 10 US$ 7 928 18 Sep 2026
23158 HUSQ ENGINEERING E.I.R.L. 20606072059 2 US$ 7 925 9 Sep 2026
23159 MUSIC CENTER AUDIO E.I.R.L. 20616010680 29 US$ 7 921 29 Jul 2026
23160 INVERSIONES 4 PLUMAS S.A.C. 20613049585 1 US$ 7 920 16 Jun 2026
23161 GRUPO CONTAINER PERU S.A.C. 20610287035 6 US$ 7 920 3 Jul 2026
23162 TRANSPORTE Y SERVICIOS FLUVIALES DA COST 20541294831 1 US$ 7 920 12 Sep 2026
23163 CORPORACION KOBDI S.A.C. 20608986368 4 US$ 7 914 16 Jun 2026
23164 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HDR EMPRESA 20603677502 5 US$ 7 910 28 Ago 2026
23165 ANKALE E.I.R.L. 20552941862 5 US$ 7 910 18 May 2026
23166 CORPORACION CMC S.A. 20414736573 2 US$ 7 909 21 Ago 2026
23167 GRUAS Y TRANSPORTES SAN LORENZO S.A.C. 20498460021 4 US$ 7 908 29 Ago 2026
23168 GYA REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P 20606517263 36 US$ 7 905 8 Ago 2026
23169 CRUZ INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.R.L. 20615685055 2 US$ 7 900 17 Sep 2026
23170 ROLAB-MEDIC E.I.R.L. 20608606701 58 US$ 7 894 14 Sep 2026
23171 GRUPO LN S.A.C. 20604529477 22 US$ 7 890 11 Sep 2026
23172 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMIGOS PERU 20611035021 1 US$ 7 890 15 Jul 2026
23173 COMERCIALIZADORA MARIFE S.A.C. 20607231452 1 US$ 7 888 25 Ago 2026
23174 CARGA GLOBAL PERU S.A.C. 20610081887 2 US$ 7 885 7 Sep 2026
23175 FADEAGRO E.I.R.L. 20611776170 4 US$ 7 884 7 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.