Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | HUDBAY PERU S.A.C. | 20511165181 | 66 | US$ 595 353 | 7 Ago 2026 |
| 2277 | CORREA INGENIERIA APLICADA S.A.C. | 20535924067 | 146 | US$ 594 884 | 8 Ago 2026 |
| 2278 | SINO SUPPLY PERU S.A.C. | 20612569755 | 123 | US$ 594 741 | 24 Jul 2026 |
| 2279 | ENERGIA PERUANA OPERACIONES S.A.C. | 20518053991 | 36 | US$ 594 718 | 24 Jul 2026 |
| 2280 | DUTCH AMÉRICAS S.A.C. | 20614798506 | 13 | US$ 594 694 | 24 Jul 2026 |
| 2281 | COOPERATIVA AGRARIA SONOMORO DEL VRAEM L | 20486973219 | 23 | US$ 594 533 | 26 May 2026 |
| 2282 | PREMIUM MEDICAL EIRL | 20210456831 | 54 | US$ 593 872 | 5 Ago 2026 |
| 2283 | IMPORT EXPORT SAFARI S.A.C. | 20509622451 | 275 | US$ 593 626 | 3 Ago 2026 |
| 2284 | DAYLLU SHIMBA S.A.C. | 20612365793 | 136 | US$ 593 113 | 16 Jul 2026 |
| 2285 | AGFA - GEVAERT LIMITADA - SUCURSAL DEL P | 20511902208 | 106 | US$ 591 584 | 7 Ago 2026 |
| 2286 | GAMING AND SERVICES S.A.C. | 20305556786 | 17 | US$ 591 284 | 8 Ago 2026 |
| 2287 | MEDINET S.A.C. | 20502811674 | 306 | US$ 591 004 | 7 Ago 2026 |
| 2288 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 20100708991 | 382 | US$ 590 287 | 7 Ago 2026 |
| 2289 | HIPER S.A. | 20122882048 | 25 | US$ 590 066 | 5 Ago 2026 |
| 2290 | QM PHARMA QUALITY MEDICINE SAC | 20543309959 | 55 | US$ 589 449 | 7 Ago 2026 |
| 2291 | RAYBURN TRADING COMPANY S.A.C. | 20535527734 | 136 | US$ 588 889 | 25 Jul 2026 |
| 2292 | DIMATEK E.I.R.L. | 20603313977 | 189 | US$ 588 409 | 4 Ago 2026 |
| 2293 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 20297543653 | 150 | US$ 588 284 | 7 Ago 2026 |
| 2294 | IMPORTACIONES TAKANA CAR S.A.C. | 20557075969 | 1 163 | US$ 588 113 | 5 Ago 2026 |
| 2295 | CONFECCIONES TEXTIMAX S A | 20101362702 | 208 | US$ 586 988 | 7 Ago 2026 |
| 2296 | GRUPO SHANOC S.A. | 20505858086 | 210 | US$ 586 731 | 5 Ago 2026 |
| 2297 | PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA | 20112231413 | 22 | US$ 586 649 | 4 Jul 2026 |
| 2298 | OLIVOS MAQUINARIAS S.A.C. | 20600405358 | 330 | US$ 586 588 | 6 Ago 2026 |
| 2299 | REPRESENTACIONES DURAND S.A.C. | 20110651121 | 216 | US$ 586 443 | 7 Ago 2026 |
| 2300 | ALGOSEMI S.A.C | 20477851976 | 3 | US$ 586 337 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.