Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
22726 OKI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20557086227 5 US$ 8 868 10 Sep 2026
22727 ALLPA FARMS PERU S.A.C. 20612693804 1 US$ 8 860 29 May 2026
22728 VARI ENERGIA S.A.C. 20607057045 2 US$ 8 855 28 Ago 2026
22729 CAMPITELLI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA 20610710248 1 US$ 8 855 30 Jul 2026
22730 COPERMIN MEDIC E.I.R.L. 20610009736 4 US$ 8 852 16 Ago 2026
22731 CORPORACION SONIC ELECTRONICS S.A.C. 20600989244 3 US$ 8 850 14 Jul 2026
22732 CORPORACION ADRINOX S.A.C. 20607504971 7 US$ 8 850 26 May 2026
22733 CLARITY PERU INVERSIONES S.A.C. 20547762097 8 US$ 8 839 16 Sep 2026
22734 GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL SOCIEDAD 20601061245 2 US$ 8 839 4 Ago 2026
22735 AUTOREL S.R.L. 20126634634 9 US$ 8 839 19 Ago 2026
22736 LAMOR PERU S.A.C. 20563526786 2 US$ 8 837 21 Jul 2026
22737 AROS MUNGUIA E.I.R.L. 20606970031 5 US$ 8 835 20 Jun 2026
22738 INVERSIONES Y ACABADOS LEMART E.I.R.L. 20600936302 2 US$ 8 827 15 Sep 2026
22739 SURVEY CUSCO GROUP E.I.R.L. 20612314111 4 US$ 8 825 7 Sep 2026
22740 COMPAÑIA PERUANA DE BATERIAS S A 20100283370 4 US$ 8 820 6 Sep 2026
22741 MAF RODA PERU S.A.C. 20608178369 53 US$ 8 817 14 Sep 2026
22742 GROUP SELIUN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20536575830 12 US$ 8 813 3 Jun 2026
22743 IMPORTACIONES SANTANA E.I.R.L. 20609320011 16 US$ 8 811 29 May 2026
22744 RENTAL J & V S.A.C. 20612996556 2 US$ 8 810 22 Jun 2026
22745 GRUPO HOMERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA C 20513329114 11 US$ 8 807 21 May 2026
22746 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 20100152356 3 US$ 8 807 9 Jul 2026
22747 ALPE CORPORACION S.A. 20380246717 3 US$ 8 804 27 Ago 2026
22748 FORMIEXPRESS S.A.C. 20612777803 4 US$ 8 804 21 Jul 2026
22749 TRANSERVIS VIRGEN DE LA PUERTA S.A.C. 20604565708 1 US$ 8 802 17 Ago 2026
22750 ECOSUN PERU S.A.C. 20606006480 5 US$ 8 802 26 May 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.