Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
2201 GRUPO B & V CARNICOS S.R.L. 20603313993 17 US$ 920 495 17 Sep 2026
2202 IGT PERU SOLUTIONS S.A. 20341715483 101 US$ 920 486 12 Sep 2026
2203 ELECTRONIC KATHERINE D & R S.R.L. 20108081202 838 US$ 920 068 13 Ago 2026
2204 SOFIMEDICAL PERU S.A.C. 20604625123 50 US$ 918 998 14 Sep 2026
2205 HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A 20100588642 54 US$ 918 936 17 Sep 2026
2206 DELTA PLUS PERU S.A.C. 20518590732 551 US$ 918 903 12 Sep 2026
2207 NUTTREE CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL D 20557328093 16 US$ 918 450 8 Sep 2026
2208 ELIBEM IMPORT E.I.R.L. 20601014956 1 521 US$ 917 418 17 Sep 2026
2209 CYNARA PERU S.A.C. 20518581237 121 US$ 917 409 17 Sep 2026
2210 UNLIMITED SYSTEMS S.A.C. 20513908904 165 US$ 916 832 18 Sep 2026
2211 AGROBERRIES PERU S.A.C. 20600807685 46 US$ 916 736 17 Sep 2026
2212 TECNOLOGIA HIDRAULICA THC PERU S.A.C - T 20513560126 413 US$ 916 478 4 Sep 2026
2213 JAVISA SELVA S.A.C. 20602556612 57 US$ 915 274 17 Sep 2026
2214 SHERFARMA S.A.C. 20376365680 37 US$ 914 929 10 Sep 2026
2215 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A 20562919202 1 182 US$ 914 545 10 Sep 2026
2216 CONELSUR LT S.A.C. 20601047005 43 US$ 913 809 16 Sep 2026
2217 SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA PERU 20611613289 59 US$ 912 296 15 Sep 2026
2218 TAGA INTERNATIONAL S.A.C. 20602808913 192 US$ 912 273 17 Sep 2026
2219 ASKENY PERU S.A.C. 20611418443 13 US$ 911 780 8 Ago 2026
2220 UTILITARIOS MEDICOS S.A.C. 20419385442 34 US$ 911 708 2 Sep 2026
2221 WINNERS PERU PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.C 20555212390 1 776 US$ 911 574 18 Sep 2026
2222 LUKOLL S.A.C. 20507062653 39 US$ 911 176 15 Sep 2026
2223 ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. 20304584948 279 US$ 911 052 17 Sep 2026
2224 CIPLAST PERU S.A.C. 20107481860 210 US$ 910 690 18 Sep 2026
2225 CALOVON IMPORTS S.A.C. 20607479284 34 US$ 910 643 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.