Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22076 | TRANSPORTES SURA EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20608895397 | 2 | US$ 10 420 | 18 Jun 2026 |
| 22077 | CORPORACION EXTRASOLUTION S.A.C. | 20615221865 | 11 | US$ 10 416 | 29 Ago 2026 |
| 22078 | GENERAL IMPORT AQP S.A.C. | 20601453071 | 3 | US$ 10 415 | 5 Ago 2026 |
| 22079 | FR GRAFICA E.I.R.L. | 20610490485 | 16 | US$ 10 412 | 18 Ago 2026 |
| 22080 | AMERICA SOLAR IMPORT E.I.R.L. | 20608287109 | 3 | US$ 10 410 | 15 Jul 2026 |
| 22081 | AGROVET LA FORTALEZA S.R.L. | 20570781546 | 11 | US$ 10 400 | 9 Jun 2026 |
| 22082 | QUALITY MANAGEMENT SERVICES CORPORATION | 20605317210 | 4 | US$ 10 400 | 23 May 2026 |
| 22083 | PERU DIESEL SYSTEMS E.I.R.L. | 20607378721 | 1 | US$ 10 400 | 27 Ago 2026 |
| 22084 | NAREUS E.I.R.L. | 20614890518 | 4 | US$ 10 399 | 24 Jun 2026 |
| 22085 | GRUPO UNICOLORS E.I.R.L. | 20604805148 | 4 | US$ 10 398 | 2 Jul 2026 |
| 22086 | ASCENSORES VERTICALES S.A.C. | 20603348606 | 27 | US$ 10 390 | 7 Ago 2026 |
| 22087 | INVERSIONES KAMAE S.A.C. | 20555961155 | 4 | US$ 10 390 | 16 Jul 2026 |
| 22088 | HUNTING TALENT A1 E.I.R.L. | 20608979965 | 6 | US$ 10 389 | 7 Jul 2026 |
| 22089 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO | 20601797497 | 29 | US$ 10 387 | 21 Jul 2026 |
| 22090 | PYP AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20552487886 | 28 | US$ 10 387 | 30 May 2026 |
| 22091 | COMERCIAL E IMPORTADORA A&D S.A.C. | 20609444844 | 28 | US$ 10 386 | 3 Jun 2026 |
| 22092 | AIR WELD S.A.C. | 20608367854 | 3 | US$ 10 383 | 15 Ago 2026 |
| 22093 | JAELIN E.I.R.L. | 20605739041 | 3 | US$ 10 380 | 3 Sep 2026 |
| 22094 | MULTISERVICIOS BONI S.A.C. | 20568852690 | 1 | US$ 10 380 | 20 Jul 2026 |
| 22095 | EXPRESSO BIBLIOGRAFICO PERU S.A.C. | 20501704548 | 123 | US$ 10 379 | 22 Jul 2026 |
| 22096 | CARLESSI ASOCIADOS S.A.C. | 20614292238 | 1 | US$ 10 375 | 22 May 2026 |
| 22097 | MUNDO IDEAL S.A.C. | 20612730203 | 16 | US$ 10 373 | 26 May 2026 |
| 22098 | REPRESENTACIONES VARIG EMPRESA INDIVIDUA | 20509707872 | 7 | US$ 10 370 | 3 Ago 2026 |
| 22099 | FLYX PERU S.A.C. | 20615474119 | 2 | US$ 10 370 | 11 Sep 2026 |
| 22100 | LIGHTS BOUYS AND OCEAN S.A.C. | 20609090597 | 1 | US$ 10 370 | 1 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.