Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | INDUSTRIAS LEVARES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611202181 | 1 | US$ 15 792 | 26 Ago 2026 |
| 20202 | CORPORACION PERUANO ALEMANA DE CONSULTOR | 20202971157 | 1 | US$ 15 779 | 4 Jun 2026 |
| 20203 | COMPAñIA MINERA CONDESTABLE S.A. | 20100056802 | 8 | US$ 15 779 | 28 Ago 2026 |
| 20204 | JHOSLUAN IMPORT S.A.C. | 20611674075 | 3 | US$ 15 778 | 5 Jun 2026 |
| 20205 | INDUSTRIAL MIR S.A.C. | 20603650884 | 3 | US$ 15 771 | 12 Sep 2026 |
| 20206 | INDUSTRIAS COCIMUNDO S.A.C. | 20601536529 | 3 | US$ 15 770 | 11 Jun 2026 |
| 20207 | WJ COMPANY CENTER S.A.C. | 20512643044 | 29 | US$ 15 770 | 15 Jul 2026 |
| 20208 | VALLCLARA S.A.C. | 20562855808 | 13 | US$ 15 769 | 4 Ago 2026 |
| 20209 | GSC IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20609836882 | 88 | US$ 15 767 | 21 Ago 2026 |
| 20210 | SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C. | 20517342891 | 3 | US$ 15 764 | 12 Sep 2026 |
| 20211 | S & H REPRESENTACIONES S.A.C. | 20110276878 | 11 | US$ 15 763 | 31 Jul 2026 |
| 20212 | VIÑA OCUCAJE S A | 20100048371 | 1 | US$ 15 759 | 15 Sep 2026 |
| 20213 | AMBITO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SRL | 20328246091 | 14 | US$ 15 759 | 31 Ago 2026 |
| 20214 | TECOMAD S.A.C. | 20601472911 | 21 | US$ 15 757 | 7 Jul 2026 |
| 20215 | GVR COMPUTERS EIRL | 20606371781 | 110 | US$ 15 754 | 6 Sep 2026 |
| 20216 | EXPRESATE IMPRESIONES GRAFICAS S.A.C. | 20553072370 | 29 | US$ 15 750 | 18 Sep 2026 |
| 20217 | HOMIE ALTERNATIVE COMPANY IMPORT & EXPOR | 20602287565 | 12 | US$ 15 750 | 22 Jul 2026 |
| 20218 | OPTICASUNO S.A.C. | 20600569130 | 9 | US$ 15 750 | 27 Ago 2026 |
| 20219 | MYL COMUNICACIONES S.R.L. | 20502657225 | 3 | US$ 15 745 | 11 Ago 2026 |
| 20220 | COFACER SERVICIOS Y COMERCIO EIRL | 20108633256 | 23 | US$ 15 742 | 1 Jun 2026 |
| 20221 | RUDYMAQPERU S.A.C. | 20611275910 | 23 | US$ 15 741 | 31 Jul 2026 |
| 20222 | NICCESE E.I.R.L. | 20605455311 | 25 | US$ 15 740 | 13 Jul 2026 |
| 20223 | XCLUSIVE 4BUSINESS PERU S.A.C. | 20603143150 | 2 | US$ 15 740 | 21 Ago 2026 |
| 20224 | PUNKU GROUP S.A.C. | 20603257244 | 21 | US$ 15 736 | 20 Ago 2026 |
| 20225 | HOME GALLERIE GROUP S.A.C. | 20610048081 | 377 | US$ 15 734 | 28 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.