Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | EVO CONNECT MOBILITY S.A.C. BIC | 20601066051 | 2 | US$ 8 383 | 16 Jun 2026 |
| 19302 | SOLUCION TECNOLOGICA J & R S.A.C. | 20544491432 | 8 | US$ 8 382 | 17 Jul 2026 |
| 19303 | IMPORTACIONES ZR ROMAN E.I.R.L. | 20608133942 | 2 | US$ 8 382 | 12 Jun 2026 |
| 19304 | BH INGENIEROS S.A.C. | 20605906991 | 1 | US$ 8 380 | 28 May 2026 |
| 19305 | RECAME IMPORTACIONES S.A.C. | 20613457918 | 16 | US$ 8 379 | 12 Jun 2026 |
| 19306 | CLASS POINT S.A. | 20106566721 | 67 | US$ 8 376 | 22 May 2026 |
| 19307 | MED AND SERVICE REPRESENTACIONES GENERAL | 20451525531 | 1 | US$ 8 374 | 4 Ago 2026 |
| 19308 | HOUSEWARMING E.I.R.L. | 20613671685 | 3 | US$ 8 373 | 22 May 2026 |
| 19309 | QAYA FOODS S.A.C. | 20614469332 | 4 | US$ 8 372 | 22 Jun 2026 |
| 19310 | INSUMAQ S.A.C. | 20609182599 | 13 | US$ 8 372 | 16 Jun 2026 |
| 19311 | TECNICA PLASTICA SRL | 20501981380 | 1 | US$ 8 370 | 20 Jun 2026 |
| 19312 | FASAFCORP E.I.R.L. | 20601568366 | 1 | US$ 8 368 | 18 May 2026 |
| 19313 | PORCELL S.A.C. | 20516035839 | 5 | US$ 8 365 | 12 Jun 2026 |
| 19314 | INGEMEC PERU SAC | 20481569169 | 2 | US$ 8 365 | 4 Ago 2026 |
| 19315 | REMAN CENTER PERU S.A.C. | 20610506284 | 1 | US$ 8 365 | 6 Jul 2026 |
| 19316 | GRUPO LOGISTICO ECONOMICO Y FINANCIERO D | 20523421981 | 1 | US$ 8 360 | 30 Jun 2026 |
| 19317 | YEL ANDINA INVERSIONES E.I.R.L. | 20611732938 | 2 | US$ 8 360 | 19 Jun 2026 |
| 19318 | I-LUX SPORT CENTER S.A.C. | 20611309580 | 14 | US$ 8 354 | 2 Jul 2026 |
| 19319 | CORPORACION & INVERSIONES NINANYA S.A.C. | 20613910248 | 1 | US$ 8 350 | 23 May 2026 |
| 19320 | TEK PERU SAC | 20553041148 | 5 | US$ 8 350 | 20 May 2026 |
| 19321 | TECNOFLASH INTERNATIONAL E.I.R.L. | 20608300831 | 98 | US$ 8 350 | 23 Jul 2026 |
| 19322 | INVERCIONES IMPORT-SARG E.I.R.L. | 20611599529 | 6 | US$ 8 340 | 7 Ago 2026 |
| 19323 | HD TOOLS PERU S. A. C. | 20532706468 | 40 | US$ 8 337 | 24 Jul 2026 |
| 19324 | IMÁGENES CENTER SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20607497525 | 14 | US$ 8 331 | 12 Jun 2026 |
| 19325 | ETRAMIN S.R.LTDA | 20379799885 | 2 | US$ 8 320 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.