Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18976 | FAMECAM CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 20604677794 | 1 | US$ 20 000 | 6 Jul 2026 |
| 18977 | IMPORTACIONES K & N SAC | 20548008787 | 1 | US$ 20 000 | 22 May 2026 |
| 18978 | PINTURAS K.R S.A.C. | 20611517514 | 4 | US$ 20 000 | 1 Sep 2026 |
| 18979 | TR TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 20608371819 | 29 | US$ 19 995 | 1 Sep 2026 |
| 18980 | XIDCOM S.A.C. | 20614745275 | 23 | US$ 19 993 | 20 Jun 2026 |
| 18981 | IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES EMILL S.A | 20610330518 | 11 | US$ 19 983 | 5 Jun 2026 |
| 18982 | BETON DECKEN S.A.C. | 20556964620 | 9 | US$ 19 966 | 10 Ago 2026 |
| 18983 | J & K MACHINERY E.I.R.L. | 20603150598 | 8 | US$ 19 960 | 10 Jul 2026 |
| 18984 | SAMA INTERNACIONAL LOGISTICS E.I.R.L. | 20601435021 | 8 | US$ 19 960 | 20 Ago 2026 |
| 18985 | INVERSIONES HOUSE GOLD S.A.C. | 20613929712 | 18 | US$ 19 960 | 6 Jul 2026 |
| 18986 | DHC INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. | 20609285207 | 11 | US$ 19 946 | 15 Sep 2026 |
| 18987 | TJ BUTRON INVERSIONES S.A.C. | 20611382732 | 3 | US$ 19 943 | 30 May 2026 |
| 18988 | CREACIONES MADAY S.A.C. | 20609277239 | 7 | US$ 19 936 | 11 Jun 2026 |
| 18989 | MICHAEL GLASS E.I.R.L. | 20611941197 | 409 | US$ 19 934 | 25 Jul 2026 |
| 18990 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA R & G E.I.R.L. | 20613581597 | 7 | US$ 19 932 | 17 Sep 2026 |
| 18991 | CN COMPANY S.A.C. | 20613676903 | 3 | US$ 19 931 | 15 Sep 2026 |
| 18992 | LANCO GROUP S.A.C. | 20510043023 | 21 | US$ 19 928 | 13 Jul 2026 |
| 18993 | FUNCTIONAL FOODS S.A.C. | 20614163080 | 4 | US$ 19 920 | 30 Jun 2026 |
| 18994 | CURTIDURIA SARCO S.A.C. | 20559952819 | 1 | US$ 19 920 | 2 Jul 2026 |
| 18995 | PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | 20600390822 | 11 | US$ 19 920 | 21 Ago 2026 |
| 18996 | INDUSTRIA GAIA S.A.C. | 20610570985 | 4 | US$ 19 918 | 18 Ago 2026 |
| 18997 | TRANSPORTE TRANSNACIONAL TINAJA S.A.C. | 20537303370 | 1 | US$ 19 900 | 8 Jun 2026 |
| 18998 | MARINERO ACEROS Y SERVICIOS S.A.C. | 20611501243 | 2 | US$ 19 900 | 22 May 2026 |
| 18999 | ANIBELL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI | 20510924658 | 34 | US$ 19 897 | 14 Jul 2026 |
| 19000 | PACIFIC ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609940892 | 20 | US$ 19 888 | 13 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.