Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | LIMA ORQUIDEAS S.A.C. | 20602440266 | 1 | US$ 20 190 | 5 Jun 2026 |
| 18902 | DDM MEDICAL S.A.C | 20600096622 | 3 | US$ 20 182 | 11 Jun 2026 |
| 18903 | CONSORCIO MANUFACTURERO INDUSTRIAL METAL | 20616193377 | 5 | US$ 20 180 | 15 Sep 2026 |
| 18904 | SOLENZA S.A.C. | 20614567181 | 2 | US$ 20 174 | 18 Ago 2026 |
| 18905 | LAGO IMPORT EIRL | 20510052367 | 22 | US$ 20 168 | 7 Jul 2026 |
| 18906 | ATHALIA FARMA S.A.C. | 20547862806 | 8 | US$ 20 166 | 18 Jul 2026 |
| 18907 | ORTHOPLACE S.A.C. | 20512891960 | 34 | US$ 20 165 | 3 Sep 2026 |
| 18908 | CORPORACION LEE MOTORS S.A.C. | 20609790114 | 15 | US$ 20 164 | 19 Sep 2026 |
| 18909 | IMPORTADORA SADEPA E.I.R.L. | 20614559323 | 37 | US$ 20 161 | 4 Ago 2026 |
| 18910 | GANTUA S.A.C. | 20609499100 | 2 | US$ 20 160 | 30 Jul 2026 |
| 18911 | YACZ CARGO SAC | 20478088800 | 1 | US$ 20 160 | 18 Ago 2026 |
| 18912 | INGLETT GROUP S.A.C. | 20605125108 | 13 | US$ 20 160 | 27 Jul 2026 |
| 18913 | DEMON SPORTS NUTRITION E.I.R.L. | 20609718057 | 11 | US$ 20 151 | 17 Sep 2026 |
| 18914 | BABILONIA INVERSIONES S.A.C. | 20525128912 | 2 | US$ 20 150 | 14 Jul 2026 |
| 18915 | RSG DRIVE SOLUTIONS E.I.R.L. | 20608679724 | 2 | US$ 20 150 | 24 Jul 2026 |
| 18916 | STAR FITNESS IMPORTACIONES & EXPORTACION | 20611605791 | 24 | US$ 20 150 | 26 May 2026 |
| 18917 | THE CARS SAC | 20493011970 | 29 | US$ 20 148 | 9 Jul 2026 |
| 18918 | VELOCITY IMPORT S.A.C. | 20615727955 | 269 | US$ 20 140 | 17 Jul 2026 |
| 18919 | GESTION DE PROYECTOS GREEN PERU E.I.R.L. | 20603899718 | 3 | US$ 20 139 | 1 Ago 2026 |
| 18920 | GAMOTOR ELECTRONIC S.A.C | 20601737419 | 22 | US$ 20 136 | 15 Jun 2026 |
| 18921 | NEGOCIOS SHINKEN SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20516971895 | 29 | US$ 20 130 | 7 Jul 2026 |
| 18922 | VIMOD ARQUITECTURA Y DISEÑO E.I.R.L. | 20601510481 | 43 | US$ 20 119 | 15 Jul 2026 |
| 18923 | RCBG SERVICIOS GENERALES Y TRABAJOS MANU | 20612164585 | 2 | US$ 20 118 | 17 Ago 2026 |
| 18924 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO PE | 20522483371 | 4 | US$ 20 116 | 5 Ago 2026 |
| 18925 | AGUA Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS EMPRESA IN | 20600149599 | 16 | US$ 20 116 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.