Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17176 | NETWORLD´S TV S.A.C. | 20606638117 | 7 | US$ 14 810 | 5 Ago 2026 |
| 17177 | ACCESORIOS Y REPUESTOS LATINBUS S.A.C. | 20614739291 | 33 | US$ 14 809 | 21 Jul 2026 |
| 17178 | AYD TOPOGRAFIA S.A.C. | 20602179932 | 12 | US$ 14 807 | 15 Jul 2026 |
| 17179 | IMPORT & EXPORT EFABRI S.A.C. | 20614072742 | 53 | US$ 14 801 | 25 Jul 2026 |
| 17180 | HYPERBARIC INTERNATIONAL GROUP INC S.A.C | 20509479390 | 1 | US$ 14 800 | 28 May 2026 |
| 17181 | TRANSPORTES BERISSO SRL | 20126239255 | 7 | US$ 14 793 | 25 Jun 2026 |
| 17182 | LABORATORIO SAN JOSE E.I.R.L. | 20607063207 | 28 | US$ 14 791 | 9 Ago 2026 |
| 17183 | INVERSIONES DALAVI S.A.C. | 20600470044 | 1 | US$ 14 790 | 27 Jul 2026 |
| 17184 | ENDOVITA TECHNOLOGY S.A.C. | 20603809735 | 3 | US$ 14 786 | 2 Ago 2026 |
| 17185 | DISTRIBUIDORA MIRATEX E.I.R.L. | 20610967826 | 13 | US$ 14 783 | 13 Jul 2026 |
| 17186 | ASCENSORES & MONTACARGAS CONTINENTAL PER | 20612394491 | 19 | US$ 14 778 | 16 Jul 2026 |
| 17187 | COINGE SUPPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20554173854 | 1 | US$ 14 776 | 31 Jul 2026 |
| 17188 | EFECTOS LIGHTING E.I.R.L. | 20614108038 | 7 | US$ 14 775 | 24 Jul 2026 |
| 17189 | CORPORACION & NEGOCIOS MILENIO SOCIEDAD | 20493092287 | 6 | US$ 14 772 | 28 Jul 2026 |
| 17190 | SKY LEGENDARIO S.A.C. | 20613724827 | 18 | US$ 14 762 | 30 Jul 2026 |
| 17191 | SKY ANDAMIOS & ELEVADORES S.A.C. | 20608628151 | 1 | US$ 14 760 | 21 Jun 2026 |
| 17192 | SANTOS BRUCIATORI S.A.C. | 20505534183 | 14 | US$ 14 756 | 7 Ago 2026 |
| 17193 | COTEFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COTEFA | 20563495881 | 6 | US$ 14 755 | 30 Jun 2026 |
| 17194 | BIOSELVA ESSENTIALS S.A.C | 20610026878 | 4 | US$ 14 754 | 1 Jun 2026 |
| 17195 | LUISGUITARS S.A.C. | 20504584667 | 196 | US$ 14 753 | 29 May 2026 |
| 17196 | ECO HATUN OXAPAMPA E.I.R.L. | 20610626026 | 8 | US$ 14 752 | 22 May 2026 |
| 17197 | INTERCOMPANY ASCENSORES S.R.L. | 20605384189 | 3 | US$ 14 750 | 8 Ago 2026 |
| 17198 | PARTS SHOP DIESEL E.I.R.L. | 20609103915 | 13 | US$ 14 748 | 4 Ago 2026 |
| 17199 | IMPORTADORA YAOZHONG PERU S.A.C. | 20532430454 | 13 | US$ 14 746 | 11 Jun 2026 |
| 17200 | BIOIMPLANT E.I.R.L. | 20602572448 | 10 | US$ 14 740 | 5 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.