Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
17026 ADAM IMPORT TOYS S.A.C 20548290601 44 US$ 30 251 18 Jul 2026
17027 MST GLOBAL PERU S.A.C 20608553755 1 US$ 30 245 22 May 2026
17028 SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L. 20506407100 31 US$ 30 242 18 Sep 2026
17029 SUN CONCEPT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 20450511294 3 US$ 30 240 11 Ago 2026
17030 MAQUICUBA - IMPORTACIONES Y TRANSPORTES 20614015820 17 US$ 30 238 28 Ago 2026
17031 PERUVIAN FIREWORKS S.A.C 20602854796 10 US$ 30 230 8 Sep 2026
17032 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES MED 20605233491 262 US$ 30 226 1 Jul 2026
17033 HERMOSA PERU S.A.C. 20607295558 14 US$ 30 206 27 Ago 2026
17034 PEBEAL S.A.C. 20498695681 7 US$ 30 200 9 Jul 2026
17035 IPERÚ SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20615236404 1 US$ 30 200 23 May 2026
17036 IMPORT FYA Y MAS S.A.C.S 20610434691 36 US$ 30 198 24 Jul 2026
17037 GLOBAL GREEN PERU S.A.C. 20614129396 25 US$ 30 194 28 Ago 2026
17038 CONNECTION-SCREEN LUEP EMPRESA INDIVIDUA 20614461331 2 US$ 30 184 19 Ago 2026
17039 ACPA CORPORATION S.A.C 20603271301 8 US$ 30 178 11 Ago 2026
17040 CHESLO CELL S.A.C. 20613151355 13 US$ 30 178 7 Ago 2026
17041 IMPORTACION & EXPORTACION YU HUA SOCIEDA 20392962761 72 US$ 30 176 14 Jul 2026
17042 MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 20379331042 70 US$ 30 174 1 Jul 2026
17043 HIGHER PERU S.R.L. 20600999452 45 US$ 30 172 19 Jun 2026
17044 CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S 20603657862 15 US$ 30 165 12 Jun 2026
17045 MICHAEL GLOBAL BUSINESS S.A.C. 20604509964 6 US$ 30 165 4 Jun 2026
17046 IMPORTADORA STEELDECOR E.I.R.L. 20603041306 4 US$ 30 161 28 May 2026
17047 IMPORTACIONES SOCMAROCK E.I.R.L. 20610701265 44 US$ 30 156 16 Sep 2026
17048 ORGANIC IMPORTS AND DISTRIBUTION S.A.C. 20606512253 3 US$ 30 150 24 Ago 2026
17049 TOTAL TRADE CORP S.A.C. 20612952141 1 US$ 30 150 20 Jul 2026
17050 EDI GLOBAL E.I.R.L. 20614046971 6 US$ 30 150 21 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.