Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16826 | GEOENGINEERING SERVICES & CONSULTING E.I | 20550240221 | 6 | US$ 16 027 | 6 Ago 2026 |
| 16827 | BENAUTE STONE S.A.C. | 20606130369 | 2 | US$ 16 027 | 5 Ago 2026 |
| 16828 | TAC TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20513591943 | 2 | US$ 16 023 | 24 Jul 2026 |
| 16829 | ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. SUCURSAL PE | 20604954208 | 20 | US$ 16 022 | 10 Jul 2026 |
| 16830 | HENSOVA S.A.C. | 20600771109 | 19 | US$ 16 019 | 20 May 2026 |
| 16831 | AGROINDUSTRIAS VALLE VIDA SOCIEDAD ANONI | 20533192891 | 1 | US$ 16 016 | 27 May 2026 |
| 16832 | LUNATICA IMPORTACIONES S.A.C. | 20613803964 | 6 | US$ 16 012 | 26 Jun 2026 |
| 16833 | SOLARIA IMPORT E.I.R.L | 20556535184 | 6 | US$ 16 010 | 18 May 2026 |
| 16834 | HIELOSNORTE S.A.C. | 20439200490 | 1 | US$ 16 000 | 11 Jul 2026 |
| 16835 | IMPEX-DUAL E.I.R.L. | 20545247659 | 6 | US$ 16 000 | 26 Jun 2026 |
| 16836 | ENERVITALGREEN S.A.C. | 20604217980 | 1 | US$ 16 000 | 8 Jun 2026 |
| 16837 | TROPICO TENDENCIA Y ESTILO S.A.C. | 20606595183 | 37 | US$ 16 000 | 5 Ago 2026 |
| 16838 | INVERSIONES R & C ALARCON S.A.C. | 20608316419 | 4 | US$ 16 000 | 10 Jul 2026 |
| 16839 | BELGA IMPORT S.A.C. | 20613765248 | 1 | US$ 16 000 | 4 Ago 2026 |
| 16840 | CORPORACION GEATEC S.A.C | 20602675590 | 57 | US$ 15 990 | 20 May 2026 |
| 16841 | D & M DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL | 20516874423 | 3 | US$ 15 985 | 4 Jun 2026 |
| 16842 | FADIVER E.I.R.L. | 20566383421 | 13 | US$ 15 981 | 29 Jun 2026 |
| 16843 | IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES GENERALES | 20100495474 | 55 | US$ 15 978 | 21 Jul 2026 |
| 16844 | TERMO SISTEMAS S.A.C. | 20101620256 | 9 | US$ 15 978 | 7 Ago 2026 |
| 16845 | ARTDECO DECOCENTER PISOS LAMINADOS E.I.R | 20607623237 | 19 | US$ 15 968 | 5 Ago 2026 |
| 16846 | CELULA FORESTAL E.I.R.L. | 20491967171 | 1 | US$ 15 966 | 10 Jul 2026 |
| 16847 | LIMAGRAIN PERU S.A.C. | 20600639537 | 12 | US$ 15 963 | 31 Jul 2026 |
| 16848 | HECUSA S.A.C. | 20614065231 | 2 | US$ 15 959 | 20 Jul 2026 |
| 16849 | HACIENDA EL POTRERO SAC | 20391308668 | 2 | US$ 15 956 | 27 Jul 2026 |
| 16850 | INVERSIONES M & YUCRAL S.A.C. | 20610170138 | 19 | US$ 15 951 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.