Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | CORIEX DS S.A.C. | 20503464129 | 214 | US$ 1 605 800 | 29 Ago 2026 |
| 1477 | REPUESTOS JAPONESES S.A. | 20136890329 | 946 | US$ 1 605 642 | 16 Sep 2026 |
| 1478 | DESERT LOGISTIC SERVICES S.A.C. | 20537984032 | 22 | US$ 1 604 730 | 5 Sep 2026 |
| 1479 | GRUPO TEXTIL CASAS S.A.C. | 20513118849 | 35 | US$ 1 604 120 | 18 Sep 2026 |
| 1480 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LIMATA | 20112827171 | 853 | US$ 1 603 791 | 11 Sep 2026 |
| 1481 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUGUITO T | 20505079559 | 456 | US$ 1 603 575 | 17 Sep 2026 |
| 1482 | GRUPO LA PATRONA S.A.C. | 20601041619 | 25 | US$ 1 602 571 | 11 Sep 2026 |
| 1483 | BORDEN S.A.C. | 20492784622 | 3 118 | US$ 1 599 942 | 18 Sep 2026 |
| 1484 | AUSTRAL PERU S.A. | 20537331233 | 4 459 | US$ 1 599 502 | 16 Sep 2026 |
| 1485 | MINSUR S. A. | 20100136741 | 198 | US$ 1 596 093 | 18 Sep 2026 |
| 1486 | LIMA RESTAURANT DEPOT S.A.C. | 20563656566 | 693 | US$ 1 595 382 | 19 Sep 2026 |
| 1487 | VIPLASTIC PERU S.A. | 20100166730 | 35 | US$ 1 594 838 | 16 Sep 2026 |
| 1488 | BARCHIP PERÚ S.A.C. | 20451726278 | 17 | US$ 1 593 256 | 7 Sep 2026 |
| 1489 | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. | 20432348114 | 111 | US$ 1 592 553 | 18 Sep 2026 |
| 1490 | ORIFLAME PERU SA | 20207770796 | 2 019 | US$ 1 592 269 | 17 Sep 2026 |
| 1491 | INTERNATIONAL APPAREL CORPORATION PERU S | 20611960582 | 430 | US$ 1 591 793 | 16 Sep 2026 |
| 1492 | AGRITOP S.A.C. | 20513272848 | 82 | US$ 1 588 167 | 18 Sep 2026 |
| 1493 | FILASUR S.A. | 20378092419 | 213 | US$ 1 588 158 | 10 Sep 2026 |
| 1494 | HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20418528011 | 361 | US$ 1 587 405 | 15 Sep 2026 |
| 1495 | CELA COSMETICOS PERU S.A.C. | 20513735708 | 2 130 | US$ 1 585 229 | 18 Sep 2026 |
| 1496 | JJH GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JJ | 20605423729 | 69 | US$ 1 584 685 | 3 Sep 2026 |
| 1497 | LUCKI MOTORS DEL PERU S.R.L. | 20531452055 | 2 169 | US$ 1 584 562 | 18 Ago 2026 |
| 1498 | COMERCIAL CHEC IMPORT EXPORT S.A.C. | 20526618549 | 227 | US$ 1 584 459 | 18 Sep 2026 |
| 1499 | FOSFORERA PERUANA S.A. | 20100069963 | 78 | US$ 1 580 544 | 17 Sep 2026 |
| 1500 | COMPAÑIA H. CARLOS SCHNEIDER PERU S.A.C. | 20547080093 | 200 | US$ 1 578 526 | 16 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.