Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14751 | HYDROMOBILE S.A.C. | 20614624486 | 154 | US$ 44 108 | 11 Sep 2026 |
| 14752 | GOOD FORTUNE PERU S.A.C. | 20615753832 | 8 | US$ 44 078 | 10 Jul 2026 |
| 14753 | SOLUCIONES QUIMICAS SAN MIGUEL E.I.R.L. | 20565466187 | 9 | US$ 44 054 | 10 Sep 2026 |
| 14754 | DIELSA PERU S.A.C. | 20565457862 | 3 | US$ 44 053 | 5 Ago 2026 |
| 14755 | INVERSIONES FHA E.I.R.L. | 20611520361 | 67 | US$ 44 031 | 17 Jul 2026 |
| 14756 | LTN IMPORTACIONES S.A.C. | 20613177923 | 121 | US$ 44 027 | 22 Jul 2026 |
| 14757 | HC SOLAR S.R.L. | 20552272766 | 40 | US$ 44 017 | 17 Ago 2026 |
| 14758 | CORPORACION MUNDO QUIMICO S.A.C. - CORMU | 20602262945 | 4 | US$ 44 007 | 31 Jul 2026 |
| 14759 | INVERSIONES GENERALES BENAVIDES E.I.R.L. | 20602940510 | 3 | US$ 44 000 | 23 Sep 2026 |
| 14760 | GRUPO IDROGO S.A.C. | 20615251314 | 32 | US$ 44 000 | 18 Ago 2026 |
| 14761 | INVERSIONES URPI YURAQ MM E.I.R.L. | 20613113836 | 5 | US$ 43 980 | 15 Sep 2026 |
| 14762 | 3W RETAIL S.A.C. | 20609266792 | 112 | US$ 43 969 | 1 Jul 2026 |
| 14763 | INVERSIONES BRUSS S.A.C. | 20552652674 | 12 | US$ 43 966 | 17 Sep 2026 |
| 14764 | FUEL REPUESTOS CANO SOCIEDAD COMERCIAL D | 20505501927 | 497 | US$ 43 959 | 17 Ago 2026 |
| 14765 | PAPELARIA PERU S.A.C. | 20612311766 | 472 | US$ 43 954 | 25 Sep 2026 |
| 14766 | GRUPO NORCON BCV E.I.R.L. | 20601916259 | 24 | US$ 43 950 | 2 Jun 2026 |
| 14767 | SUDAMERICA ROLLER S.A.C. | 20614586207 | 222 | US$ 43 941 | 17 Sep 2026 |
| 14768 | FABRICACIONES METALICAS RC S.A.C. - FAME | 20602718965 | 4 | US$ 43 935 | 27 Jun 2026 |
| 14769 | AGROEXPORTACIONES ARGOS S.A.C. | 20608923081 | 3 | US$ 43 914 | 20 Ago 2026 |
| 14770 | LABORATORIOS NATURE'S GARDEN S.A.C. | 20551834060 | 6 | US$ 43 910 | 25 May 2026 |
| 14771 | RRECINES INTERNACIONAL E.I.R.L. | 20614440601 | 10 | US$ 43 909 | 4 Sep 2026 |
| 14772 | SOCOSANI S A | 20100235219 | 16 | US$ 43 904 | 20 Ago 2026 |
| 14773 | CORPORACION TREX-X SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20533277021 | 28 | US$ 43 899 | 11 Sep 2026 |
| 14774 | XIOMAC IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. | 20608714210 | 90 | US$ 43 880 | 25 Sep 2026 |
| 14775 | CRUS IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C | 20552885695 | 414 | US$ 43 875 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.