Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | AEMSYS S.A.C. | 20563014700 | 56 | US$ 45 715 | 25 Sep 2026 |
| 14502 | GF RODAMIENTOS GENERALES S.A.C. | 20551750982 | 196 | US$ 45 709 | 27 Jul 2026 |
| 14503 | GSPE S.A.C. | 20605767185 | 4 | US$ 45 707 | 24 Sep 2026 |
| 14504 | INVERSIONES FEROMADO SAC - FEROMADO SAC | 20492769666 | 41 | US$ 45 706 | 12 Ago 2026 |
| 14505 | FRAJMAC E.I.R.L. | 20605991794 | 7 | US$ 45 705 | 27 Ago 2026 |
| 14506 | GIANKARLA MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20607723622 | 75 | US$ 45 700 | 24 Jul 2026 |
| 14507 | ALERT DEL PERU S.A.C. | 20101869947 | 7 | US$ 45 696 | 7 Ago 2026 |
| 14508 | RINGO MOTORS S.A.C. | 20614672103 | 22 | US$ 45 690 | 16 Jun 2026 |
| 14509 | OPERADOR LOGISTICO YOLVIC FH SOCIEDAD CO | 20602370764 | 3 | US$ 45 680 | 15 Jul 2026 |
| 14510 | TOOLWARE S.A.C. | 20610244352 | 21 | US$ 45 671 | 25 Jul 2026 |
| 14511 | AUTO STOP PERU S.A.C. | 20612362131 | 65 | US$ 45 668 | 13 Jul 2026 |
| 14512 | INHAUS TECH LIGHTING S.A.C. | 20613555057 | 31 | US$ 45 614 | 4 Jun 2026 |
| 14513 | IMPOTACION Y EXPORTACIONES JOSEPH Y MARI | 20611008709 | 579 | US$ 45 611 | 23 Sep 2026 |
| 14514 | OMP SERVICIOS Y CONTRATISTAS S.A.C. | 20611974401 | 5 | US$ 45 598 | 3 Sep 2026 |
| 14515 | HRIMA GROUP PERU S.A.C. | 20552874570 | 1 | US$ 45 585 | 25 Sep 2026 |
| 14516 | WEISS DENTAL S.A.C. | 20611050934 | 124 | US$ 45 578 | 2 Sep 2026 |
| 14517 | PROVINCO EIRL | 20124397333 | 73 | US$ 45 575 | 5 Sep 2026 |
| 14518 | GRUPO CORODA S.A.C. | 20615553442 | 31 | US$ 45 574 | 27 Jun 2026 |
| 14519 | YANUSAVET SAC | 20600744764 | 17 | US$ 45 573 | 9 Sep 2026 |
| 14520 | HYDRAULIC & DIESEL S.A.C. | 20557834461 | 16 | US$ 45 572 | 30 Jul 2026 |
| 14521 | HP GROUP INDUSTRY E.I.R.L. | 20609793920 | 27 | US$ 45 561 | 8 Sep 2026 |
| 14522 | KUNTUR PHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 20605039155 | 18 | US$ 45 559 | 21 Ago 2026 |
| 14523 | SEIZAM LABS S.A.C. | 20611987006 | 3 | US$ 45 540 | 31 Ago 2026 |
| 14524 | INGENIEROS TECNICOS ELECTRICISTAS SERVIC | 20602877303 | 44 | US$ 45 540 | 19 Sep 2026 |
| 14525 | CORPORACION AGRARIA DEL NORTE SOCIEDAD A | 20561288080 | 6 | US$ 45 537 | 16 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.