Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13151 | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA | 20100177421 | 11 | US$ 33 739 | 31 Jul 2026 |
| 13152 | EDIFICACIONES YAFER S.A.C. | 20607573655 | 2 | US$ 33 735 | 4 Ago 2026 |
| 13153 | AGROALKIMIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614857448 | 10 | US$ 33 724 | 24 Jun 2026 |
| 13154 | BIELEX S.A.C. | 20600922743 | 33 | US$ 33 720 | 25 May 2026 |
| 13155 | INTEGRAL TECHNOLOGY & TRADING S.R.L. | 20613571231 | 26 | US$ 33 715 | 1 Jul 2026 |
| 13156 | LATINOAMERICAN TRADING CORP. S.A.C. | 20555126558 | 6 | US$ 33 715 | 28 Jun 2026 |
| 13157 | N2 SOLUCIONES S.A.C | 20536363735 | 12 | US$ 33 701 | 3 Jul 2026 |
| 13158 | FERRETERA INDUSTRIAL BENDEZU SAC | 20514646211 | 56 | US$ 33 698 | 26 Jul 2026 |
| 13159 | FIRSTMED PHARMA PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20552906366 | 7 | US$ 33 690 | 3 Jul 2026 |
| 13160 | PRAVIER IMPORT S.AC. | 20548326991 | 48 | US$ 33 683 | 21 Jul 2026 |
| 13161 | VALOR Y SERVICIOS S.A.C. | 20566014816 | 25 | US$ 33 674 | 30 Jul 2026 |
| 13162 | COLECCION ELITE S.A.C. | 20606028408 | 87 | US$ 33 670 | 11 Jun 2026 |
| 13163 | M2 ENTERPRISE S.A.C. | 20613985868 | 3 | US$ 33 658 | 4 Jul 2026 |
| 13164 | IMAGEN PERU PRINT E.I.R.L | 20512203745 | 6 | US$ 33 650 | 31 Jul 2026 |
| 13165 | AGUISA E.I.R.L. | 20501408655 | 4 | US$ 33 630 | 18 Jul 2026 |
| 13166 | JGC BUILDING AUTOMATION SUPPLIES S.A.C. | 20607166685 | 9 | US$ 33 626 | 14 Jul 2026 |
| 13167 | CORPORACION IAN IMPORT PERU S.A.C. | 20613918010 | 135 | US$ 33 618 | 2 Jun 2026 |
| 13168 | REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C | 20420035901 | 6 | US$ 33 616 | 20 Jun 2026 |
| 13169 | FG ENERGIA SOLAR RENOVABLE E.I.R.L. | 20611901381 | 20 | US$ 33 613 | 15 Jul 2026 |
| 13170 | WHITE LION TECHNOLOGY PERU S.A. -WLT PE | 20256307007 | 18 | US$ 33 603 | 7 Ago 2026 |
| 13171 | TOYS Y SOUVENIRS S.A.C. | 20604587809 | 127 | US$ 33 592 | 20 Jun 2026 |
| 13172 | PETREVEN PERU S.A | 20523552903 | 17 | US$ 33 588 | 24 Jul 2026 |
| 13173 | SOFTMARK GROUP S.A.C. | 20538335780 | 15 | US$ 33 580 | 11 Jul 2026 |
| 13174 | DON LIMON S.A.C | 20525329730 | 2 | US$ 33 564 | 30 Jul 2026 |
| 13175 | IMPORTACIONES A & M STORE E.I.R.L | 20608522795 | 4 | US$ 33 550 | 24 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.