Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13076 | INTRIALS-PERU INVESTIGACIONES CLINICAS S | 20546747167 | 140 | US$ 56 946 | 27 Ago 2026 |
| 13077 | CORPORACION JHORZA E.I.R.L. | 20548106525 | 85 | US$ 56 945 | 31 Jul 2026 |
| 13078 | IMPORT & EXPORT N.D.O. S.A.C. | 20601530121 | 60 | US$ 56 934 | 23 Sep 2026 |
| 13079 | TEXTIL BRISOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20545223474 | 1 | US$ 56 897 | 24 Jun 2026 |
| 13080 | LEBASI PERU S.A.C. | 20600376277 | 1 | US$ 56 894 | 26 May 2026 |
| 13081 | HUEVOS S.A.C. | 20538241378 | 8 | US$ 56 868 | 5 Jun 2026 |
| 13082 | CRISOLES SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA CER | 20545335868 | 4 | US$ 56 865 | 17 Sep 2026 |
| 13083 | PIONERO ALIMENTARIO E.I.R.L. | 20608368508 | 4 | US$ 56 863 | 4 Sep 2026 |
| 13084 | IMPORTADORA JCH E.I.R.L. | 20608892487 | 14 | US$ 56 852 | 9 Sep 2026 |
| 13085 | GS METAL DRILLING S.A.C. | 20551096131 | 30 | US$ 56 846 | 31 Ago 2026 |
| 13086 | EMPAQUETADURAS Y AISLAMIENTOS E.I.R.L.-E | 20602562124 | 58 | US$ 56 842 | 3 Sep 2026 |
| 13087 | INTERTIRE S.A.C. | 20614822105 | 27 | US$ 56 842 | 1 Sep 2026 |
| 13088 | Q & R GAS E.I.R.L. | 20607092231 | 39 | US$ 56 835 | 9 Jul 2026 |
| 13089 | GRUPO & GUIZADO MOTORS S.A.C. - G & G MO | 20566296293 | 26 | US$ 56 828 | 7 Ago 2026 |
| 13090 | CHANG HONG E.I.R.L. | 20614487152 | 9 | US$ 56 822 | 25 Ago 2026 |
| 13091 | MODA SILVANA E.I.R.L | 20601079306 | 210 | US$ 56 817 | 15 Sep 2026 |
| 13092 | DECORPIETRA PERU S.A.C. | 20549071849 | 62 | US$ 56 811 | 10 Sep 2026 |
| 13093 | 4K S.A.C. | 20606171812 | 149 | US$ 56 811 | 25 Sep 2026 |
| 13094 | MARITO IMPORT S.A.C. | 20602953336 | 115 | US$ 56 796 | 3 Sep 2026 |
| 13095 | ERSI IMPORTACIONES SRLTDA | 20303795431 | 11 | US$ 56 760 | 29 May 2026 |
| 13096 | JRS MINING SERVICES E.I.R.L. | 20600814177 | 74 | US$ 56 758 | 10 Sep 2026 |
| 13097 | PROSUNAK S.A.C. | 20551794254 | 120 | US$ 56 732 | 12 Ago 2026 |
| 13098 | LIHUA EQUIPOS S.A.C. | 20611720425 | 1 | US$ 56 725 | 13 Ago 2026 |
| 13099 | MITTAL CAM S.A.C. | 20537622394 | 49 | US$ 56 721 | 15 Sep 2026 |
| 13100 | SERVICIOS GENERALES THERMO KING EMPRESA | 20529874155 | 4 | US$ 56 720 | 17 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.