Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12851 | NEHEMIAS PERU E.I.R.L. | 20609706458 | 8 | US$ 58 861 | 7 Ago 2026 |
| 12852 | NAZCA TECH PERU S.A.C. | 20612516376 | 6 | US$ 58 858 | 27 May 2026 |
| 12853 | IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L. | 20502538722 | 78 | US$ 58 852 | 18 Sep 2026 |
| 12854 | MARZANO FULL INJECTION S.A.C. | 20551106978 | 297 | US$ 58 848 | 8 Sep 2026 |
| 12855 | INVERSIONES K-NAVI S.A.C. | 20551877621 | 147 | US$ 58 841 | 22 Sep 2026 |
| 12856 | EDEX REPRESENTACIONES S.A.C. | 20256535051 | 29 | US$ 58 836 | 27 Ago 2026 |
| 12857 | FANISA E.I.R.L. | 20473283736 | 209 | US$ 58 825 | 12 Sep 2026 |
| 12858 | GRUPO INVERSIONES KING S.A.C. | 20519025729 | 395 | US$ 58 824 | 11 Ago 2026 |
| 12859 | CENTRO AGROPECUARIO PUENTE S.R.L. | 20612404454 | 1 | US$ 58 812 | 7 Jul 2026 |
| 12860 | CONSORCIO MINERO ESPERANZA EMPRESA INDIV | 20610851950 | 39 | US$ 58 811 | 31 Ago 2026 |
| 12861 | JYCC S.A.C. | 20605428623 | 81 | US$ 58 808 | 8 Sep 2026 |
| 12862 | URBEX PERU S.A.C. | 20601017581 | 54 | US$ 58 790 | 4 Jun 2026 |
| 12863 | TRANSPORTES MUSSA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20609116600 | 6 | US$ 58 789 | 16 Sep 2026 |
| 12864 | EL PALACIO DEL BOTON SOCIEDAD COMERCIAL | 20507921028 | 39 | US$ 58 789 | 24 Sep 2026 |
| 12865 | MULTISERVICIOS MIKROTEL PERU SOCIEDAD AN | 20487739155 | 8 | US$ 58 754 | 24 Sep 2026 |
| 12866 | MEDIC BLESS S.A.C. | 20601666236 | 94 | US$ 58 753 | 12 Sep 2026 |
| 12867 | FERRETERIA G Y M E.I.R.L. | 20610031561 | 46 | US$ 58 724 | 7 Ago 2026 |
| 12868 | MH MEDICAL S.A.C. | 20518558766 | 95 | US$ 58 721 | 4 Sep 2026 |
| 12869 | MARINE FISHING IMPORT E.I.R.L | 20613503901 | 35 | US$ 58 716 | 19 Jun 2026 |
| 12870 | INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. - INVER | 20604017263 | 29 | US$ 58 708 | 2 Jun 2026 |
| 12871 | SERVICIOS DUBAI S.A.C. | 20518401352 | 48 | US$ 58 700 | 1 Sep 2026 |
| 12872 | EMBALAJE COMPANY S.A.C. | 20610716262 | 21 | US$ 58 688 | 20 Sep 2026 |
| 12873 | REMAR SOLUCIONES S.A.C | 20504348009 | 104 | US$ 58 687 | 1 Ago 2026 |
| 12874 | INFRACA LATAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA I | 20550047731 | 146 | US$ 58 685 | 17 Sep 2026 |
| 12875 | MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C. | 20100704227 | 194 | US$ 58 662 | 24 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.