Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ENSYS S.A.C. | 20523698193 | 547 | US$ 2 152 970 | 18 Sep 2026 |
| 1202 | YAMAHA MOTOR SELVA DEL PERU S.A. | 20450899080 | 1 160 | US$ 2 150 190 | 21 Ago 2026 |
| 1203 | LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. | 20523051521 | 1 616 | US$ 2 144 738 | 18 Sep 2026 |
| 1204 | PIERIPLAST S.A.C. | 20101294359 | 167 | US$ 2 143 709 | 16 Sep 2026 |
| 1205 | ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L | 20419922391 | 86 | US$ 2 143 694 | 7 Sep 2026 |
| 1206 | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C | 20390932864 | 105 | US$ 2 141 540 | 3 Sep 2026 |
| 1207 | PERUVIAN SEA FOOD S.A. | 20206228815 | 37 | US$ 2 131 493 | 17 Sep 2026 |
| 1208 | RAYMA E HIJOS S.A.C. | 20501955389 | 121 | US$ 2 125 586 | 12 Ago 2026 |
| 1209 | OEM ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507430555 | 207 | US$ 2 125 037 | 19 Sep 2026 |
| 1210 | ANDINAS MANUFACTURING GROUP S.A.C. | 20613418980 | 85 | US$ 2 124 742 | 12 Sep 2026 |
| 1211 | QSI PERU S.A. | 20546357377 | 814 | US$ 2 124 641 | 19 Sep 2026 |
| 1212 | LUMENS PERÚ S.R.L. | 20522596061 | 296 | US$ 2 118 326 | 16 Sep 2026 |
| 1213 | TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. | 20510942559 | 878 | US$ 2 117 481 | 19 Sep 2026 |
| 1214 | CLASS COMPLEMENTS SAC | 20329790682 | 823 | US$ 2 114 840 | 18 Sep 2026 |
| 1215 | W.P. BIOMED S.A. | 20505110651 | 769 | US$ 2 113 721 | 18 Sep 2026 |
| 1216 | G.R. TECH S.A.C. | 20316555285 | 749 | US$ 2 113 284 | 15 Sep 2026 |
| 1217 | IMPORTADORA CUPIDO SA | 20153089401 | 2 049 | US$ 2 113 006 | 8 Sep 2026 |
| 1218 | RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20266539321 | 189 | US$ 2 111 648 | 4 Sep 2026 |
| 1219 | MOTOCORP S.A.C. | 20551701264 | 5 783 | US$ 2 109 775 | 15 Sep 2026 |
| 1220 | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD A | 20475307764 | 466 | US$ 2 103 217 | 17 Sep 2026 |
| 1221 | IMPORT & EXPORT JUNHONG S.A.C | 20606793481 | 204 | US$ 2 102 847 | 21 Ago 2026 |
| 1222 | DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS S.A.C. | 20559943313 | 124 | US$ 2 097 346 | 17 Sep 2026 |
| 1223 | BOSCH REXROTH S.A.C. | 20602078672 | 2 040 | US$ 2 093 495 | 19 Sep 2026 |
| 1224 | TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20562724886 | 7 073 | US$ 2 093 461 | 17 Sep 2026 |
| 1225 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 718 | US$ 2 092 470 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.