Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | IMPOP-IMPORTACIONES OPTICAS S.A.C. | 20602397875 | 334 | US$ 41 486 | 11 Jun 2026 |
| 12052 | URANO WORLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20549075321 | 15 | US$ 41 467 | 7 Jul 2026 |
| 12053 | CLM SOFTWARE DEL PERU S.A.C. | 20549517952 | 4 | US$ 41 434 | 31 Jul 2026 |
| 12054 | INDUSTRIAS FIJUCY E.I.R.L. | 20413067937 | 7 | US$ 41 432 | 13 Jun 2026 |
| 12055 | TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONI | 20543743055 | 6 | US$ 41 417 | 23 May 2026 |
| 12056 | SM ARTISAN S.A.C. | 20611526505 | 263 | US$ 41 409 | 27 Jul 2026 |
| 12057 | MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL | 20495873171 | 1 | US$ 41 400 | 11 Jun 2026 |
| 12058 | INVERSIONES ADRIAN SOL S.A.C. | 20612552674 | 1 | US$ 41 400 | 15 Jun 2026 |
| 12059 | INDUSTRIAL TEKPLAST S.A.C. | 20607443719 | 19 | US$ 41 382 | 10 Jul 2026 |
| 12060 | COMERCIAL EN DOS RUEDAS S.A.C. | 20602878041 | 21 | US$ 41 380 | 27 Jul 2026 |
| 12061 | D & F GRUPO TEXTIL S.A.C. | 20609796392 | 2 | US$ 41 369 | 19 Jun 2026 |
| 12062 | TECTRONICA S.A.C. | 20511576726 | 124 | US$ 41 369 | 15 Jul 2026 |
| 12063 | IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L. | 20600811364 | 26 | US$ 41 350 | 18 Jul 2026 |
| 12064 | XPORT MEDRANO E.I.R.L. | 20612748901 | 47 | US$ 41 343 | 30 Jun 2026 |
| 12065 | INVERSIONES RAHED & ARO EMPRESA INDIVIDU | 20604268312 | 3 | US$ 41 343 | 2 Jul 2026 |
| 12066 | MOLCA INVERSIONES S.A.C. | 20609642212 | 12 | US$ 41 340 | 10 Jun 2026 |
| 12067 | ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUM S.A.C. | 20601234719 | 3 | US$ 41 337 | 30 Jul 2026 |
| 12068 | MARPEF E.I.R.L. | 20521610612 | 3 | US$ 41 328 | 20 Jul 2026 |
| 12069 | AEMSYS S.A.C. | 20563014700 | 45 | US$ 41 324 | 15 Jul 2026 |
| 12070 | BRANIF PERU S.A.C | 20509693634 | 1 | US$ 41 317 | 27 Jul 2026 |
| 12071 | EICEPAK S.A.C. | 20537499681 | 332 | US$ 41 314 | 17 Jul 2026 |
| 12072 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RMB SOCIED | 20521480492 | 1 | US$ 41 300 | 8 Jun 2026 |
| 12073 | ZAIREX TECHNOLOGY IMPORTS E.I.R.L. | 20614442744 | 34 | US$ 41 297 | 30 Jul 2026 |
| 12074 | PONDEROSA MINERALS S.A.C. | 20600899750 | 73 | US$ 41 297 | 5 Jul 2026 |
| 12075 | MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. | 20474229735 | 40 | US$ 41 285 | 13 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.