Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
11951 A.J.V. JAIMITO PLASTICOS S.R.L. 20262024181 10 US$ 68 490 29 May 2026
11952 MASOLTECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544630904 16 US$ 68 476 23 Sep 2026
11953 J.C. DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES E 20558162474 1 US$ 68 469 19 Jun 2026
11954 VETNOVA S.A.C. 20511663378 12 US$ 68 458 14 Sep 2026
11955 TEXTILES A & E S.A.C. 20612778605 3 US$ 68 456 14 Jul 2026
11956 ARICER INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 20607682837 7 US$ 68 450 8 Jul 2026
11957 GSA PERU AMBIENTAL S.A.C. 20614170680 30 US$ 68 428 17 Sep 2026
11958 KALERY IMPORT & EXPORT S.A. 20555179325 30 US$ 68 402 7 Jul 2026
11959 CORPORACION MARCUSA SOCIEDAD ANONIMA CER 20601367093 14 US$ 68 401 28 Jun 2026
11960 KONTIKI CORPORATION S.A.C. 20603287208 18 US$ 68 379 9 Sep 2026
11961 ESTRATEGAS CREATIVOS S.A.C. 20548685886 222 US$ 68 373 26 Sep 2026
11962 EMAPOL S.A.C 20606519258 3 US$ 68 358 9 Jul 2026
11963 DISTRIBUIDORA CEO EIR LTDA 20122845274 130 US$ 68 345 1 Sep 2026
11964 HOUSE MEDICAL S.AC. 20600826914 8 US$ 68 301 14 Sep 2026
11965 DESIRE S.A.C. 20610374124 77 US$ 68 282 25 Jul 2026
11966 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JHORIKA 20601568650 74 US$ 68 281 3 Ago 2026
11967 COMIDAS GOURMET S.A.C. 20600657691 1 US$ 68 280 31 Jul 2026
11968 ARCE GEOFISICOS SAC 20510063725 11 US$ 68 241 25 Sep 2026
11969 J.P. INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. 20454300654 8 US$ 68 237 18 Jun 2026
11970 GRUPO INDELMET E.I.R.L. 20551810713 16 US$ 68 210 31 Jul 2026
11971 DONNA COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20264940797 345 US$ 68 201 22 Sep 2026
11972 CAMELL TEX S.A.C. 20549077456 1 US$ 68 195 16 Jun 2026
11973 VILLAVICENCIO Y ROQUE INVERSIONES E.I.R. 20607951871 57 US$ 68 169 25 Sep 2026
11974 PRODUCTOS VALLE NUEVO S.A.C. 20539671759 1 US$ 68 150 14 Sep 2026
11975 PERU RETAIL EXPERTS S.A.C. 20606886706 30 US$ 68 129 2 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.