Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11951 | PERUVIAN SOURCING GROUP SAC | 20510227779 | 105 | US$ 42 195 | 20 Jul 2026 |
| 11952 | WIZE GROUP S.A.C. | 20609759624 | 12 | US$ 42 194 | 30 May 2026 |
| 11953 | DISPOSITIVOS MEDICOS INTERNACIONALES E.I | 20609199653 | 8 | US$ 42 181 | 29 May 2026 |
| 11954 | PARRES S.A.C. | 20545087431 | 5 | US$ 42 161 | 11 Jul 2026 |
| 11955 | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | 20343877294 | 18 | US$ 42 152 | 1 Jul 2026 |
| 11956 | P8R SO.LUC.IM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20609339374 | 17 | US$ 42 142 | 9 Jul 2026 |
| 11957 | MACHUPICCHU ADVENTURES TRAVEL MYSTIC S.R | 20601699754 | 19 | US$ 42 134 | 23 May 2026 |
| 11958 | C Y G REFRIGERACION S.A.C. | 20600505891 | 19 | US$ 42 126 | 20 May 2026 |
| 11959 | SOLUCIONES LOGISTICAS AGROINDUSTRIALES L | 20606682183 | 2 | US$ 42 121 | 15 Jun 2026 |
| 11960 | GROUP IMPORT H & A E.I.R.L. | 20610252169 | 361 | US$ 42 120 | 18 Jul 2026 |
| 11961 | MODA LAB E.I.R.L. | 20547416008 | 37 | US$ 42 097 | 24 Jul 2026 |
| 11962 | CORPORACION Q.F. S.A.C. | 20523915399 | 47 | US$ 42 092 | 7 Ago 2026 |
| 11963 | IMPORTADORA MASTER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20514165387 | 77 | US$ 42 090 | 14 Jul 2026 |
| 11964 | G21 IMPORT PERU S.A.C. | 20612765201 | 10 | US$ 42 086 | 15 Jul 2026 |
| 11965 | CORPORACION WRT S.A.C. - WRT S.A.C | 20536160206 | 30 | US$ 42 085 | 5 Ago 2026 |
| 11966 | INDUSTRIA TEXTIL ACR E.I.R.L. | 20614198941 | 2 | US$ 42 076 | 3 Jun 2026 |
| 11967 | H & G SUPPLIERS S.A.C. | 20549462104 | 22 | US$ 42 074 | 22 Jul 2026 |
| 11968 | COMERCIAL CASA DEL CARPINTERO S.A.C. | 20255139755 | 16 | US$ 42 074 | 7 Ago 2026 |
| 11969 | GENESAL ENERGY PERU SAC | 20392721488 | 1 | US$ 42 071 | 30 Jun 2026 |
| 11970 | CAMPO ALTO CIA S.A. | 20615998398 | 2 | US$ 42 056 | 21 Jul 2026 |
| 11971 | GRUPO GOLBANDER PERU S.A.C. | 20611889365 | 12 | US$ 42 056 | 2 Jul 2026 |
| 11972 | AUTO DISTRIBUCION S.A.C. | 20549387641 | 23 | US$ 42 050 | 21 Jul 2026 |
| 11973 | SSOFIAS FRUT S.A.C. | 20611341360 | 2 | US$ 42 048 | 9 Jun 2026 |
| 11974 | ANTECO REPRESENTACIONES E INGENIERIA SOC | 20508474467 | 28 | US$ 42 044 | 8 Ago 2026 |
| 11975 | PAPELERA DEL PERU S.A.C. | 20501369579 | 1 | US$ 42 043 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.