Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11426 | VITROMAXX PERU E.I.R.L. | 20609532212 | 14 | US$ 74 620 | 12 Sep 2026 |
| 11427 | CORPORACIÓN HOTELERA & SERVICIOS CULINAR | 20600615131 | 11 | US$ 74 618 | 6 Jul 2026 |
| 11428 | KOMPRESSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492880346 | 88 | US$ 74 523 | 29 Ago 2026 |
| 11429 | INDUSTRIAL ANDEAN TOOLS S.R.L. | 20566425956 | 152 | US$ 74 508 | 3 Sep 2026 |
| 11430 | ANTHONY IMPORT S.A.C. | 20517409473 | 74 | US$ 74 500 | 16 Sep 2026 |
| 11431 | TULIP MART EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20609111306 | 12 | US$ 74 469 | 12 Ago 2026 |
| 11432 | INDUSTRIAS REVO E.I.R.L. | 20615482561 | 26 | US$ 74 460 | 8 Ago 2026 |
| 11433 | IMPORT Y EXPORT A.G.C. E.I.R.L. | 20532433470 | 87 | US$ 74 456 | 28 Ago 2026 |
| 11434 | CORPORACION MINERO INDUSTRIAL S.A. | 20305900584 | 50 | US$ 74 450 | 25 Sep 2026 |
| 11435 | NEGOCIACIONES HAROL S E.I.R.L. | 20418767279 | 5 | US$ 74 448 | 1 Sep 2026 |
| 11436 | GRUPO MAMLOP S.A.C. | 20601825725 | 43 | US$ 74 430 | 19 Sep 2026 |
| 11437 | NAVAL RADIO PERU S.A.C. | 20522151611 | 33 | US$ 74 421 | 24 Sep 2026 |
| 11438 | DUOMODA S.A.C. | 20553412065 | 31 | US$ 74 414 | 5 Ago 2026 |
| 11439 | TEXTILES JERUSALEN EIRL | 20615653943 | 47 | US$ 74 409 | 7 Jul 2026 |
| 11440 | TECNOFOOD S.A.C. | 20420289244 | 70 | US$ 74 395 | 17 Sep 2026 |
| 11441 | MASTER AROMAS DEL SUR S.A.C. | 20608566571 | 78 | US$ 74 377 | 8 Sep 2026 |
| 11442 | INVERSIONES ACTIVAS D & M S.A.C. | 20477431501 | 326 | US$ 74 373 | 10 Sep 2026 |
| 11443 | TEXTIL SOMI S.R.LTDA. | 20345206664 | 20 | US$ 74 341 | 24 Jun 2026 |
| 11444 | CORPORACION BLACK STEEL SOCIEDAD ANONIMA | 20605401377 | 24 | US$ 74 336 | 23 Jul 2026 |
| 11445 | HIDRO SUPPLY EIRL | 20602493831 | 37 | US$ 74 332 | 17 Sep 2026 |
| 11446 | CASA OMAR IMPORTACIONES Y REPRESENTACION | 20124794413 | 6 | US$ 74 327 | 5 Ago 2026 |
| 11447 | INTERLABORATORIOS LATAM S.A.C. | 20608908715 | 10 | US$ 74 310 | 20 Ago 2026 |
| 11448 | GEXIM S.A.C. | 20110516691 | 7 | US$ 74 300 | 18 Sep 2026 |
| 11449 | KRISTEN DENIM PERU EIRL | 20611119403 | 47 | US$ 74 289 | 25 Sep 2026 |
| 11450 | LA CASA DE LOS ANILLOS S A | 20100760054 | 702 | US$ 74 274 | 26 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.