Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
10676 PARTS SERVICE MAQUINARIAS EIRL ¿ PASERMA 20606790652 213 US$ 84 811 24 Jul 2026
10677 LIBRERIAS LA CASTELLANA S.A.C. 20600125509 318 US$ 84 801 27 Jul 2026
10678 CORPORACION PESQUERA REPROMAR S.A.C. 20611258136 2 US$ 84 780 21 Sep 2026
10679 CAVE SEAL COMPANY S.A.C. - CAVE SEAL S.A 20609482304 18 US$ 84 780 10 Ago 2026
10680 ALPETEX E.I.R.L. 20554750088 2 US$ 84 776 2 Jul 2026
10681 REPRESENTACIONES Y FABRICACIONES M & J S 20392660675 65 US$ 84 746 13 Sep 2026
10682 MD GRAPHICS PERU S.A.C. 20602092390 2 US$ 84 730 21 Sep 2026
10683 THE BEST ACCESORY S.A.C. 20603655410 18 US$ 84 724 16 Sep 2026
10684 ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L. 20454375077 10 US$ 84 699 4 Sep 2026
10685 IMPORT EXPORT N & J SOCIEDAD COMERCIAL D 20519266688 6 US$ 84 675 13 Ago 2026
10686 PLANEX S.A.C. 20507684069 19 US$ 84 669 11 Sep 2026
10687 MOLCA INVERSIONES S.A.C. 20609642212 26 US$ 84 667 18 Ago 2026
10688 GRUPO MAMANI MACHACA SOCIEDAD ANONIMA CE 20602201849 2 US$ 84 660 14 Ago 2026
10689 MOLINERA TROPICAL DEL ORIENTE SOCIEDAD 20493916174 5 US$ 84 629 14 Ago 2026
10690 NET MUNDIAL S.R.L. 20501601901 133 US$ 84 626 24 Ago 2026
10691 MENDOZA ROMERO CORPORATION S.A.C. 20602335161 104 US$ 84 613 4 Ago 2026
10692 MONCLAUD S.R.L. 20501760961 19 US$ 84 609 24 Sep 2026
10693 SMART TECH PERU IMPORTACIONES S.A.C. 20612076465 7 US$ 84 600 27 Jul 2026
10694 PABSA IMPORTACIONES S.R.L. 20613163451 2 US$ 84 587 19 May 2026
10695 PROCESADORA INDUSTRIAL S Y F E.I.R.L. 20600292235 15 US$ 84 577 11 Jun 2026
10696 IMPORTACIONES ELOHIM S.A.C. 20615351505 83 US$ 84 577 17 Sep 2026
10697 DISTRIBUIDORA ODET S.A.C. 20434086150 62 US$ 84 569 25 Sep 2026
10698 MADERERA VERDE PERU S.A.C. 20613406426 4 US$ 84 552 4 Sep 2026
10699 PREMIER ELECTRIC SRL 20516551764 44 US$ 84 505 1 Jun 2026
10700 IMPORTACIONES & EXPORTACIONES ZBASH S.A. 20603319584 325 US$ 84 501 23 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.