Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | LIDERMAN SERVICIOS S.A.C. | 20601355761 | 9 | US$ 86 043 | 19 Ago 2026 |
| 10602 | AGROLOGISTICA PERU S.A.C. | 20611751932 | 11 | US$ 86 039 | 20 Ago 2026 |
| 10603 | PEPAS TROPICALES DEL PERU S.A.C. | 20548411085 | 4 | US$ 86 000 | 24 Jul 2026 |
| 10604 | BISAGRAS PERUANAS S.A.C. | 20100337054 | 2 | US$ 85 977 | 16 Jul 2026 |
| 10605 | C-GOSA E.I.R.L. | 20616015649 | 57 | US$ 85 963 | 23 Sep 2026 |
| 10606 | MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. | 20508138351 | 300 | US$ 85 952 | 16 Sep 2026 |
| 10607 | ENERGIT TRADING E.I.R.L. | 20604281769 | 49 | US$ 85 948 | 21 Ago 2026 |
| 10608 | MHR INVERSIONES Y REPRESENTACIONES E.I.R | 20601406277 | 137 | US$ 85 930 | 21 Ago 2026 |
| 10609 | UNIVERSAL SD S.A.C. | 20472172701 | 55 | US$ 85 917 | 3 Sep 2026 |
| 10610 | COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA ACEROS S | 20448497047 | 4 | US$ 85 903 | 24 Sep 2026 |
| 10611 | MARK. V. S.A.C. | 20602104631 | 94 | US$ 85 880 | 25 Sep 2026 |
| 10612 | MAQUINARIA Y SANIDAD AGRICOLA S.A.C. | 20613898167 | 58 | US$ 85 879 | 23 Sep 2026 |
| 10613 | STYLE PET WORLD E.I.R.L. | 20613178920 | 13 | US$ 85 870 | 7 Ago 2026 |
| 10614 | BIOSYS S.A.C. | 20520671201 | 77 | US$ 85 854 | 22 Sep 2026 |
| 10615 | MERCH INDUSTRIAL S.A.C. | 20611441020 | 10 | US$ 85 836 | 10 Sep 2026 |
| 10616 | FOCASA PERU S.R.L. | 20614687828 | 17 | US$ 85 828 | 9 Jul 2026 |
| 10617 | SEAFROST DISTRIBUIDORA PERU SOCIEDAD ANO | 20600509625 | 2 | US$ 85 818 | 11 Ago 2026 |
| 10618 | HEROICA PUBLICIDAD S.A.C | 20556588547 | 234 | US$ 85 815 | 3 Sep 2026 |
| 10619 | NEGOCIOS AMAZONAS S.A.C. | 20521726084 | 41 | US$ 85 808 | 27 Jul 2026 |
| 10620 | RVK.IMPORTACIONES S.A.C. | 20614040514 | 74 | US$ 85 782 | 17 Ago 2026 |
| 10621 | INVERSIONES ILLIMANI E.I.R.L. | 20603636946 | 1 | US$ 85 782 | 20 Jul 2026 |
| 10622 | DAN YU IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20609263408 | 461 | US$ 85 737 | 17 Sep 2026 |
| 10623 | MODA CAQUETA E.I.R.L. | 20600292251 | 45 | US$ 85 717 | 10 Jul 2026 |
| 10624 | IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC | 20101298184 | 18 | US$ 85 668 | 15 Sep 2026 |
| 10625 | IMPORT JG PARTS S.R.L. | 20600750071 | 193 | US$ 85 666 | 11 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.