Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10326 | ENERGY AND TELECOMUNICATIONS PERU S.A.C. | 20607055522 | 1 | US$ 57 137 | 27 Jul 2026 |
| 10327 | SEA GROUP EXPRESS S.A.C. | 20613085565 | 7 | US$ 57 130 | 22 Jul 2026 |
| 10328 | ARPRESTON S.A.C. | 20504682839 | 83 | US$ 57 128 | 17 Jul 2026 |
| 10329 | GRUPO PARISA MEDICAL S.A.C | 20611837373 | 20 | US$ 57 121 | 8 Jul 2026 |
| 10330 | DLA IMPORT S.A.C | 20607688509 | 63 | US$ 57 120 | 2 Jul 2026 |
| 10331 | AGROPECUARIA DON LUCHO S.A.C. | 20413620229 | 1 | US$ 57 119 | 8 Jul 2026 |
| 10332 | CONSORCIO DRIC S.R.L. | 20448650333 | 1 | US$ 57 100 | 24 Jul 2026 |
| 10333 | GI COLOR E.I.R.L. | 20611296399 | 10 | US$ 57 097 | 31 Jul 2026 |
| 10334 | SGS DEL PERU S.A.C. | 20100114349 | 127 | US$ 57 088 | 3 Ago 2026 |
| 10335 | IMPORT GLOBAL SILENCIADORES PERCA TRUCK | 20601840902 | 8 | US$ 57 080 | 4 Jun 2026 |
| 10336 | NEUMATICOS ALVINO EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20486766183 | 45 | US$ 57 032 | 24 Jul 2026 |
| 10337 | LUANA TEXTILES IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20522686213 | 2 | US$ 57 032 | 12 Jun 2026 |
| 10338 | EL MODELADOR S A | 20100174911 | 131 | US$ 57 030 | 4 Ago 2026 |
| 10339 | SUPREMFILMS PERU SERVICIOS GENERALES S.A | 20608296451 | 69 | US$ 57 019 | 15 Jul 2026 |
| 10340 | BILLPLAST EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20512770313 | 1 | US$ 57 000 | 21 Jul 2026 |
| 10341 | CORPORACION ABG S.A.C. | 20563267829 | 1 | US$ 57 000 | 25 May 2026 |
| 10342 | LABORATORIO FITO NUTRICIONAL S.A.C. | 20606552883 | 6 | US$ 56 998 | 22 Jul 2026 |
| 10343 | PROMELAB E.I.R.L | 20606298162 | 37 | US$ 56 987 | 10 Jul 2026 |
| 10344 | PROVEZA S.A.C. | 20604478686 | 43 | US$ 56 984 | 10 Jul 2026 |
| 10345 | RIM COSTURA S.A.C. | 20100015871 | 103 | US$ 56 981 | 5 Ago 2026 |
| 10346 | ALCIDES QUIROZ DIAZ MEDIC SOCIEDAD ANONI | 20107589989 | 13 | US$ 56 981 | 4 Ago 2026 |
| 10347 | CORPORACION JHORZA E.I.R.L. | 20548106525 | 85 | US$ 56 945 | 31 Jul 2026 |
| 10348 | MEDICAL TRADER S.A.C. | 20513602902 | 69 | US$ 56 943 | 5 Ago 2026 |
| 10349 | SWIM WORLD S.A.C. | 20507586130 | 562 | US$ 56 933 | 16 Jul 2026 |
| 10350 | TRUCKPARTS PERU S.A.C. | 20557466305 | 25 | US$ 56 920 | 2 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.