Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 014 Importadores empresas con RUC
5 071 429 Operaciones en toda la base
3 726 Partidas con información
13 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
76 ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 3 957 US$ 44 183 247 13 Sep 2026
77 E & M S.R.L. 20251357413 662 US$ 43 393 716 11 Sep 2026
78 INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 2 785 US$ 42 474 191 12 Sep 2026
79 BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 785 US$ 41 764 969 12 Sep 2026
80 INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 3 900 US$ 41 583 016 13 Sep 2026
81 HONDA SELVA DEL PERU S.A. 20493508645 54 907 US$ 40 946 560 11 Sep 2026
82 TECNOFARMA S A 20101260373 460 US$ 40 934 164 10 Sep 2026
83 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C. 20337564373 23 563 US$ 39 570 655 13 Sep 2026
84 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20536557858 7 142 US$ 38 143 820 11 Sep 2026
85 SEAFROST S.A.C. 20356922311 448 US$ 37 409 761 11 Sep 2026
86 MOLINOS & CIA S.A. 20257364357 61 US$ 37 153 672 9 Sep 2026
87 INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. 20515339508 9 834 US$ 36 216 751 13 Sep 2026
88 MOLY-COP ADESUR S.A. 20100192064 100 US$ 36 068 193 10 Sep 2026
89 GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 4 502 US$ 35 776 821 11 Sep 2026
90 COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 20100919002 2 364 US$ 34 234 992 12 Sep 2026
91 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 20417378911 366 US$ 34 232 518 12 Sep 2026
92 REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C 20306637305 4 563 US$ 34 091 358 12 Sep 2026
93 NOVOPAN PERU S.A.C. 20381034071 2 635 US$ 34 089 651 11 Sep 2026
94 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 1 535 US$ 33 735 094 13 Sep 2026
95 G.W. YICHANG & CIA S.A. 20100030838 2 677 US$ 33 398 807 11 Sep 2026
96 EXSA S A 20100094135 357 US$ 33 007 381 10 Sep 2026
97 SOLANA COMERCIAL S.A.C. 20606109343 14 533 US$ 32 994 930 12 Sep 2026
98 MERCANTIL S A 20100312736 1 230 US$ 32 945 055 13 Sep 2026
99 NESTLE PERU S A 20263322496 2 131 US$ 32 544 083 12 Sep 2026
100 SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 14 125 US$ 32 424 651 13 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.