Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | CERTIMET S.A.C. | 20605732861 | 125 | US$ 68 939 | 5 Ago 2026 |
| 9302 | IMPORTADORA QUIMILAB E.I.R.L | 20536925164 | 8 | US$ 68 927 | 18 Jun 2026 |
| 9303 | INVERSIONES Y SERVICIOS BICENTENARIO S.A | 20608579339 | 1 | US$ 68 884 | 26 Jun 2026 |
| 9304 | SEMILLAS & GRANOS ANDINOS S.A.C. | 20614864967 | 1 | US$ 68 877 | 17 Jul 2026 |
| 9305 | NETSER PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20602718442 | 93 | US$ 68 856 | 3 Ago 2026 |
| 9306 | LA TIENDA DEL MECANICO S.A. - LATIM S.A. | 20605093443 | 19 | US$ 68 842 | 27 Jul 2026 |
| 9307 | IMPORTACIONES BELI S.A.C. | 20614375435 | 9 | US$ 68 839 | 19 Jul 2026 |
| 9308 | CORPORACIONES Y DECORACIONES ALDO S.A.C. | 20600249241 | 26 | US$ 68 834 | 22 May 2026 |
| 9309 | TAURUS CORP E.I.R.L. | 20608354469 | 15 | US$ 68 803 | 6 Ago 2026 |
| 9310 | L.H.B. IMPORTACIONES S.A.C. | 20257036422 | 408 | US$ 68 799 | 31 Jul 2026 |
| 9311 | G-2580 E.I.R.L. | 20615021424 | 3 | US$ 68 771 | 22 Jun 2026 |
| 9312 | CORPORACION BRIZUVIC SOLUCIONES EN EPP'S | 20602073476 | 12 | US$ 68 768 | 29 Jul 2026 |
| 9313 | PANAMERICAN INTERNATIONAL GAMING SOCIEDA | 20511763755 | 7 | US$ 68 757 | 1 Ago 2026 |
| 9314 | AMTED PERU S.A.C. | 20612977128 | 8 | US$ 68 755 | 27 May 2026 |
| 9315 | KTJ IMPORT S.R.L. | 20611679581 | 83 | US$ 68 724 | 30 May 2026 |
| 9316 | FABRICACION DE MALLAS PERU S.A.C. | 20604522022 | 7 | US$ 68 704 | 27 Jun 2026 |
| 9317 | FOSSO & COMPANY E.I.R.L. | 20549245006 | 2 | US$ 68 673 | 17 Jun 2026 |
| 9318 | SOLMET PERU S.A.C. | 20602446531 | 2 | US$ 68 650 | 16 Jul 2026 |
| 9319 | PRIMEROS EN INVESTIGACION PRIMEROS EN SE | 20536370863 | 5 | US$ 68 608 | 22 Jun 2026 |
| 9320 | PC IMPORTACIONES S.A.C. | 20611379995 | 15 | US$ 68 605 | 24 Jun 2026 |
| 9321 | DECORACION STONE RAMOS RAMOS S.A.C | 20607206997 | 25 | US$ 68 598 | 1 Ago 2026 |
| 9322 | SOCIEDAD AGRICOLA YOLANDA PATRICIA S.A.C | 20514938343 | 2 | US$ 68 597 | 22 Jul 2026 |
| 9323 | DISTRIBUIDORA ARCO S.A.C. | 20295504332 | 122 | US$ 68 585 | 4 Ago 2026 |
| 9324 | IMPORTADORA CRISTAL S.R.L. | 20519592992 | 155 | US$ 68 574 | 20 Jun 2026 |
| 9325 | TRADEBRIDGE INTERNATIONAL S.A.C. | 20613497669 | 8 | US$ 68 564 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.