Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | UNIVERSAL SD S.A.C. | 20472172701 | 50 | US$ 73 140 | 26 Jun 2026 |
| 9002 | PODER PANADERO SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20514449814 | 2 | US$ 73 093 | 1 Jul 2026 |
| 9003 | FABRICA DE TEJIDOS Y SERVICIOS S.A.C | 20101652964 | 1 | US$ 73 086 | 2 Jun 2026 |
| 9004 | AVIAUTO S.A.C. | 20538852768 | 269 | US$ 73 047 | 7 Ago 2026 |
| 9005 | ROBERT LEDLEY HEALTHCARE INNOVATION S.A. | 20611640782 | 88 | US$ 73 012 | 18 Jul 2026 |
| 9006 | INVERSIONES KRAPPER S.A.C. | 20551811281 | 7 | US$ 73 002 | 22 Jul 2026 |
| 9007 | IMPORT LUMBRERA E.I.R.L. | 20602793339 | 87 | US$ 73 000 | 25 Jul 2026 |
| 9008 | MEGA ESTRUCTURAS S.A | 20416027758 | 35 | US$ 72 990 | 7 Ago 2026 |
| 9009 | REYES & ASOCIADOS CIVIL SOCIETY S.A.C. - | 20608749137 | 32 | US$ 72 973 | 31 Jul 2026 |
| 9010 | JBM GROUP S.A.C. | 20552635826 | 93 | US$ 72 921 | 14 Jul 2026 |
| 9011 | SUPPLY TECHNOLOGY MED SOCIEDAD ANONIMA C | 20608866621 | 6 | US$ 72 915 | 7 Ago 2026 |
| 9012 | LOGISTICS IMPORT SERVICE SOCIEDAD COMERC | 20601892708 | 19 | US$ 72 882 | 10 Jun 2026 |
| 9013 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA LMS S.A.C. | 20611530162 | 9 | US$ 72 875 | 26 Jun 2026 |
| 9014 | DISTRIBUCIONES SUR GLASS EMPRESA INDIVID | 20447853583 | 36 | US$ 72 853 | 25 Jul 2026 |
| 9015 | AUTOPARTES ORIGINALES PERU S.A.C. | 20609650037 | 244 | US$ 72 838 | 15 Jul 2026 |
| 9016 | CORPORACION CASATEX SOCIEDAD ANONIMA CER | 20600291638 | 42 | US$ 72 822 | 2 Jun 2026 |
| 9017 | PROVEEDORA TECNICA DE INGENIERIA & APLIC | 20609256436 | 17 | US$ 72 817 | 8 Ago 2026 |
| 9018 | KU CAM SENG S.A.C. | 20100632480 | 130 | US$ 72 757 | 2 Jul 2026 |
| 9019 | D' MARTINEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20252812921 | 21 | US$ 72 755 | 1 Ago 2026 |
| 9020 | INVERSIONES IQUIQUE MOTOR'S SOCIEDAD ANO | 20564424308 | 619 | US$ 72 713 | 10 Jul 2026 |
| 9021 | IMPORTACIONES PARABELLUM S.A.C. | 20611442972 | 4 | US$ 72 709 | 17 Jul 2026 |
| 9022 | SUPER PIG'S S.A.C. | 20454435584 | 1 | US$ 72 696 | 19 May 2026 |
| 9023 | TEEMIN PERU S.A.C. | 20608234633 | 2 | US$ 72 682 | 25 Jul 2026 |
| 9024 | BOVINOS AMAZONIA E.I.R.L | 20606886226 | 13 | US$ 72 651 | 30 Jun 2026 |
| 9025 | F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C | 20536630954 | 1 | US$ 72 645 | 18 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.