Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | EUROPA SURF S.A.C. | 20421362808 | 46 | US$ 121 524 | 28 Ago 2026 |
| 8527 | MACHINERY AD S.A.C. | 20611864958 | 3 | US$ 121 500 | 9 Jun 2026 |
| 8528 | CREATIVE GIFTS S.A.C. | 20419198685 | 46 | US$ 121 475 | 6 Sep 2026 |
| 8529 | TEXTILE HOSSANNA TRADING SOCIEDAD COMERC | 20521340305 | 32 | US$ 121 472 | 14 Jul 2026 |
| 8530 | SACEEM S.A., SUCURSAL DEL PERU | 20602857957 | 42 | US$ 121 447 | 29 Ago 2026 |
| 8531 | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO SOC | 20501842347 | 22 | US$ 121 353 | 14 Ago 2026 |
| 8532 | JOKER STORE S.A.C. | 20609904721 | 215 | US$ 121 334 | 12 Ago 2026 |
| 8533 | SUPPLIES & SERVICES PERU S.A.C. | 20566287626 | 7 | US$ 121 279 | 3 Sep 2026 |
| 8534 | VIGAHOME PERU S.A.C. | 20610855220 | 32 | US$ 121 278 | 23 Ago 2026 |
| 8535 | COTTON KNIT S.A.C. | 20101635440 | 137 | US$ 121 273 | 12 Sep 2026 |
| 8536 | GOLDUS MOTOR S.A.C. | 20566000866 | 407 | US$ 121 258 | 31 Jul 2026 |
| 8537 | RAY LEONARDO IMPORT E.I.R.L. | 20498613978 | 13 | US$ 121 255 | 1 Sep 2026 |
| 8538 | DAT INGENIERIA S.A.C. | 20601457998 | 14 | US$ 121 213 | 1 Jul 2026 |
| 8539 | IMPORT ANDREY E.I.R.L. | 20545983606 | 86 | US$ 121 174 | 17 Sep 2026 |
| 8540 | HYDRODRILL SERVICE S.A. | 20507113401 | 7 | US$ 121 154 | 5 Sep 2026 |
| 8541 | JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20505978731 | 124 | US$ 121 139 | 2 Sep 2026 |
| 8542 | NOVA PLAST S.A.C. | 20481115729 | 10 | US$ 121 137 | 8 Sep 2026 |
| 8543 | INVERSIONES ANYEA S.A.C | 20512073868 | 320 | US$ 121 067 | 22 Ago 2026 |
| 8544 | PONDEROSA WOOD PERU S.A.C. | 20615799263 | 4 | US$ 121 054 | 15 Jun 2026 |
| 8545 | JE STEEL E.I.R.L. | 20614120062 | 63 | US$ 121 045 | 15 Jul 2026 |
| 8546 | ACABADOS ZENDY S.R.L | 20537079127 | 14 | US$ 121 028 | 28 Ago 2026 |
| 8547 | DOMOTRONIC SMART HOME S.A.C. | 20602680275 | 21 | US$ 121 026 | 15 Sep 2026 |
| 8548 | BELY FASHION ACCESORIES S.A.C. | 20549947299 | 183 | US$ 121 023 | 19 Jun 2026 |
| 8549 | INVESTMENT PAULA IMPORT AND EXPORT S.A.C | 20606679557 | 14 | US$ 121 000 | 27 Ago 2026 |
| 8550 | CONTEL IMPORTACIONES S.A.C | 20611597241 | 4 | US$ 120 990 | 28 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.