Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | ANYERO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20602247911 | 73 | US$ 2 336 942 | 3 Ago 2026 |
| 827 | COMPAÑIA QUIMICA S A | 20100005213 | 31 | US$ 2 332 673 | 31 Jul 2026 |
| 828 | FERRIER S.A. | 20414675761 | 472 | US$ 2 320 191 | 5 Ago 2026 |
| 829 | DISCOVERY INOX S.A.C. | 20502900936 | 585 | US$ 2 318 461 | 5 Ago 2026 |
| 830 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. | 20123531389 | 101 | US$ 2 318 251 | 5 Ago 2026 |
| 831 | IFLUTECH S.A.C. | 20508425091 | 297 | US$ 2 304 638 | 8 Ago 2026 |
| 832 | D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20502823419 | 634 | US$ 2 300 621 | 7 Ago 2026 |
| 833 | TECNOLOGIA TEXTIL S.A. | 20297986130 | 210 | US$ 2 298 718 | 8 Ago 2026 |
| 834 | EXPORT Y IMPORT GM E.I.R.L. | 20492746887 | 25 | US$ 2 298 363 | 7 Ago 2026 |
| 835 | INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C. | 20136492277 | 262 | US$ 2 294 785 | 8 Ago 2026 |
| 836 | COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. | 20536727524 | 16 | US$ 2 294 464 | 8 Ago 2026 |
| 837 | JVLAT PERU S.A.C. | 20614362511 | 87 | US$ 2 292 467 | 21 Jul 2026 |
| 838 | AZAFRE PERU S.A.C. | 20563718693 | 360 | US$ 2 289 406 | 5 Ago 2026 |
| 839 | ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A | 20508818221 | 1 981 | US$ 2 284 071 | 8 Ago 2026 |
| 840 | MOLINO TRUJILLO S.A.C. | 20608559893 | 1 | US$ 2 284 050 | 27 May 2026 |
| 841 | NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20110963875 | 513 | US$ 2 282 010 | 5 Ago 2026 |
| 842 | FASTPACK S.A.C. | 20512378979 | 801 | US$ 2 278 534 | 3 Ago 2026 |
| 843 | ZAZU INDUSTRIAL S.A.C. | 20507334751 | 40 | US$ 2 278 326 | 31 Jul 2026 |
| 844 | ANTALIS S.A. | 20102021836 | 377 | US$ 2 276 293 | 8 Ago 2026 |
| 845 | BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20547530552 | 5 537 | US$ 2 274 672 | 5 Ago 2026 |
| 846 | NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, SUCURSAL DE | 20543405834 | 87 | US$ 2 269 134 | 7 Ago 2026 |
| 847 | CAMPOSOL S.A. | 20340584237 | 148 | US$ 2 266 103 | 5 Ago 2026 |
| 848 | CORPORACION LON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517222560 | 56 | US$ 2 259 734 | 7 Ago 2026 |
| 849 | G.O.TRADERS S.A. | 20467682726 | 78 | US$ 2 259 594 | 7 Ago 2026 |
| 850 | ESENTTIA RESINAS DEL PERU S.A.C | 20601762073 | 122 | US$ 2 256 858 | 3 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.