Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | COMERCIAL TEXTIL AGUIRRE E.I.R.L. | 20601689856 | 3 | US$ 123 851 | 15 Jul 2026 |
| 8427 | INELCOM PERU S.A.C. | 20549574085 | 7 | US$ 123 840 | 25 Ago 2026 |
| 8428 | RIELES Y ACEROS S.A.C. | 20521066131 | 4 | US$ 123 760 | 19 Jul 2026 |
| 8429 | IMPORTADORA TEXTIL EJYC S.A.C | 20563773791 | 2 | US$ 123 750 | 17 Jul 2026 |
| 8430 | CADENAS E IZAJE PERU S.A.C. | 20554187995 | 101 | US$ 123 749 | 9 Ago 2026 |
| 8431 | TEXTIL MAGATEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516628571 | 3 | US$ 123 694 | 27 Ago 2026 |
| 8432 | AUTOPARTES BOLIVAR S.A.C | 20100834279 | 1 204 | US$ 123 690 | 11 Sep 2026 |
| 8433 | TM EFECT LED IMPORT S.A.C. | 20610258736 | 135 | US$ 123 684 | 24 Ago 2026 |
| 8434 | FIMEJI SPORTS S.A.C. | 20610958592 | 183 | US$ 123 680 | 4 Sep 2026 |
| 8435 | CORPORACION ACCES MARKET HOME SOCIEDAD A | 20608648527 | 29 | US$ 123 671 | 4 Sep 2026 |
| 8436 | MEDITEX CORPORATION S.A.C. | 20607904228 | 55 | US$ 123 643 | 1 Sep 2026 |
| 8437 | INTERNATIONAL SINO NEW MATERIAL DE MINER | 20604571252 | 137 | US$ 123 621 | 12 Ago 2026 |
| 8438 | HORIZON LATAM E.I.R.L. | 20601808774 | 40 | US$ 123 517 | 8 Sep 2026 |
| 8439 | INMOBILIARIA URBANVIP S.A.C. | 20605416030 | 15 | US$ 123 511 | 15 Ago 2026 |
| 8440 | INVERSIONES E IMPORTACIONES MARTHA E.I.R | 20547074956 | 737 | US$ 123 500 | 18 Sep 2026 |
| 8441 | ALMACENES SIDERURGICOS S.A.C. | 20430471750 | 36 | US$ 123 443 | 9 Sep 2026 |
| 8442 | COMPAÑIA UTIL S.A.C. | 20606415509 | 15 | US$ 123 425 | 6 Sep 2026 |
| 8443 | SUNSHINE PERU TECHNOLOGY SAC | 20601713706 | 73 | US$ 123 397 | 12 Sep 2026 |
| 8444 | IDICO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606988363 | 21 | US$ 123 344 | 31 Jul 2026 |
| 8445 | HONGKUN MAQUINARIAS S.A.C. | 20557395874 | 2 | US$ 123 338 | 15 Jun 2026 |
| 8446 | NUEVA TOYAMA E.I.R.L. | 20601611148 | 6 | US$ 123 310 | 20 Ago 2026 |
| 8447 | CORI PUNO S.R.L. | 20406339361 | 19 | US$ 123 287 | 29 Ago 2026 |
| 8448 | LOONG S.A.C. | 20613240366 | 77 | US$ 123 283 | 11 Ago 2026 |
| 8449 | CORPORACION VELMITEX S.A.C. | 20508097906 | 61 | US$ 123 247 | 4 Sep 2026 |
| 8450 | NEGOCIOS OLARTE S.A.C. | 20602670288 | 2 | US$ 123 201 | 11 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.