Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
8276 HAMI IMPORTACIONES S.R.L. 20544375017 43 US$ 85 463 9 Jul 2026
8277 GRUPO XINRONG PERU SAC 20611655453 14 US$ 85 458 30 Jun 2026
8278 HIGH TECH SERVICE S.A.C. 20513106832 64 US$ 85 452 7 Ago 2026
8279 DUYUNI S.A.C. 20610144331 30 US$ 85 402 10 Jul 2026
8280 CORPORACION E SANCHEZ E.I.R.L. 20549551620 63 US$ 85 396 10 Jul 2026
8281 SOL NACIENTE INTERNACIONAL S.A.C. 20603181582 36 US$ 85 394 13 Jul 2026
8282 INVERSIONES Y DECORACIONES STEFANNY SAC 20522922049 13 US$ 85 366 24 Jul 2026
8283 FABRICA DE EMBUTIDOS LA GRANJITA E.I.R.L 20411506615 3 US$ 85 362 6 Jul 2026
8284 CORPORACION BELLAGIO PERU E.I.R.L. 20544985869 27 US$ 85 336 19 Jun 2026
8285 MAQUICENTRO & SERVICIOS GENERALES VIDAFI 20482682775 33 US$ 85 329 24 Jul 2026
8286 LORINKA PERU S.A.C. 20600549295 47 US$ 85 313 22 Jun 2026
8287 BONANZZA STORES S.A.C. 20549810072 307 US$ 85 304 5 Ago 2026
8288 VENTAS Y SERVICIOS ROSSAL S.A.C. 20601521084 22 US$ 85 295 22 Jul 2026
8289 FULL TRAVEL E.I.R.L. 20615781852 3 US$ 85 283 24 Jun 2026
8290 MAMIS PAN E.I.R.L. 20516223911 158 US$ 85 268 3 Ago 2026
8291 MONTANA COLORS PERU SOCIEDAD ANONIMA CER 20609301644 232 US$ 85 265 12 Jun 2026
8292 IRON TRUST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20546297706 41 US$ 85 249 11 Jul 2026
8293 IMPORMIN KANTHER S.A.C. 20611884193 2 US$ 85 212 5 Ago 2026
8294 DULCE LEONA PERU S.A.C. 20535577910 50 US$ 85 196 26 Jun 2026
8295 IGEMAPOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20614864746 326 US$ 85 192 31 Jul 2026
8296 CASA CERAMICOS ROSALES S.A.C. 20603850492 101 US$ 85 171 15 Jun 2026
8297 OPERADORA PERUANA DE CINES S.A.C 20522591344 27 US$ 85 119 5 Ago 2026
8298 TEXTITOP S.R.L. 20479078611 44 US$ 85 115 17 Jul 2026
8299 GRUPO DESSINI S.A.C. 20613018680 64 US$ 85 080 18 Jul 2026
8300 AGROVISION PERU S.A.C. 20554556192 11 US$ 85 052 9 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.