Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | GLOBAL IMPTEC S.A.C. | 20602848796 | 13 | US$ 88 710 | 31 Jul 2026 |
| 8102 | ECKART ALIMENTOS PERU S.A.C. | 20612778231 | 32 | US$ 88 691 | 7 Ago 2026 |
| 8103 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES HERM | 20613646168 | 29 | US$ 88 639 | 16 Jul 2026 |
| 8104 | ASERJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ASERJA | 20614851148 | 30 | US$ 88 597 | 16 Jul 2026 |
| 8105 | EXCELLENCE FRUIT S.A.C. | 20611688734 | 7 | US$ 88 595 | 30 Jul 2026 |
| 8106 | AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20543702707 | 109 | US$ 88 586 | 8 Ago 2026 |
| 8107 | GRUPO NIRVALV E.I.R.L. | 20611150971 | 286 | US$ 88 575 | 18 May 2026 |
| 8108 | IMPORTACIONES SAMTIN M & A S.A.C. | 20601478120 | 357 | US$ 88 537 | 22 Jul 2026 |
| 8109 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | 20522025071 | 12 | US$ 88 533 | 8 Ago 2026 |
| 8110 | JL INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20608335359 | 5 | US$ 88 527 | 24 Jul 2026 |
| 8111 | PERUVIAN AQP TROUT S.A.C. | 20614854708 | 6 | US$ 88 522 | 24 Jul 2026 |
| 8112 | VILET PERU E.I.R.L. | 20548374881 | 17 | US$ 88 503 | 18 Jun 2026 |
| 8113 | IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA LASTRA S.A.C | 20605635734 | 34 | US$ 88 502 | 3 Ago 2026 |
| 8114 | COINREFRI AIR S.A.C. | 20510913371 | 62 | US$ 88 499 | 19 Jun 2026 |
| 8115 | INKAMETALICA AYACUCHO S.A.C. | 20614299399 | 56 | US$ 88 449 | 11 Jul 2026 |
| 8116 | FUNDO LA NORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20532520950 | 181 | US$ 88 445 | 21 Jul 2026 |
| 8117 | CORPORACION ACOMART IMPORT TRADE S.A.C. | 20615160041 | 7 | US$ 88 404 | 16 Jun 2026 |
| 8118 | IMECO E.I.R.L. | 20490080075 | 1 | US$ 88 400 | 24 Jun 2026 |
| 8119 | INDUSTRIAS MARZA S R L | 20102261985 | 68 | US$ 88 399 | 26 May 2026 |
| 8120 | GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS S.A.C | 20544232097 | 127 | US$ 88 353 | 7 Ago 2026 |
| 8121 | 8M CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603190913 | 22 | US$ 88 342 | 28 Jul 2026 |
| 8122 | ESJAR E.I.R.L. | 20553264104 | 4 | US$ 88 323 | 3 Jul 2026 |
| 8123 | COORPORACION BETEL PERU S.A.C. | 20572200231 | 14 | US$ 88 310 | 11 Jun 2026 |
| 8124 | CASA DECOR IMPORT S.A.C. | 20612841773 | 18 | US$ 88 305 | 27 Jul 2026 |
| 8125 | ROSETTALINE S.R.L. | 20605855840 | 24 | US$ 88 291 | 29 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.