Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
7901 EMPRESA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOCI 20603611005 2 US$ 137 250 3 Sep 2026
7902 PROTECFILMS S.A.C. 20506973636 61 US$ 137 245 11 Sep 2026
7903 SHALE TECH PERU E.I.R.L. 20614683709 22 US$ 137 217 31 Jul 2026
7904 CIME COMERCIAL S.A. 20117322751 39 US$ 137 179 15 Sep 2026
7905 EQUIPART PERU S.A.C. 20550132924 97 US$ 137 125 10 Ago 2026
7906 IMPORTADORA DE MAQUINARIAS VASQUEZ S.A.C 20601486092 33 US$ 137 082 4 Sep 2026
7907 MOVIGAS S.A.C. 20303160966 55 US$ 137 047 18 Sep 2026
7908 GROUP MKLIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRO 20606343109 9 US$ 137 027 15 Sep 2026
7909 AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20543702707 162 US$ 136 997 15 Sep 2026
7910 AMERICA REPUESTOS EXPRESS S.A.C. 20612127949 1 104 US$ 136 984 4 Jul 2026
7911 WORDCAR TRADING E.I.R.L. 20467313364 1 063 US$ 136 976 12 Ago 2026
7912 SIGDELO S.A.C. 20538225763 72 US$ 136 917 15 Ago 2026
7913 FUXIA MODA Y COLOR S.A.C. - FUXIA M & C 20601229871 4 US$ 136 899 18 Ago 2026
7914 MICHAEL KORS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20611521945 725 US$ 136 891 1 Sep 2026
7915 AVICOLA J.B.SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20440126341 56 US$ 136 884 12 Ago 2026
7916 HILOS INDUSTRIALES LUCERO E.I.R.L. 20602754031 13 US$ 136 858 17 Sep 2026
7917 CORPORACION MASIDER S.A.C. 20518566351 16 US$ 136 810 22 Jul 2026
7918 COMITE CENTRAL DE PALMICULTORES DE UCAYA 20154598082 3 US$ 136 801 14 Sep 2026
7919 AGROMINING PARTS S.A.C. 20613153684 192 US$ 136 801 14 Ago 2026
7920 SOLUCIONES IGNIFUGAS E.I.R.L. 20608725670 13 US$ 136 720 21 Ago 2026
7921 INKA ITELS S.A.C. 20608617613 43 US$ 136 716 2 Sep 2026
7922 INTELLI-CHECK S.A.C. 20547629338 72 US$ 136 710 18 Sep 2026
7923 DROGUERIA BELLEZA SALUD S.A.C. 20514534765 67 US$ 136 599 14 Sep 2026
7924 FAJAS CENTER S.A.C. 20537522098 1 553 US$ 136 595 31 Jul 2026
7925 QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA 20603300557 7 US$ 136 554 16 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.