Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
726 CUEROS SUPERIOR S.A.C. 20565413903 688 US$ 2 767 111 7 Ago 2026
727 BASF PERUANA S A 20100006376 36 US$ 2 760 873 25 Jul 2026
728 VICCO S.A. 20100966264 206 US$ 2 749 997 7 Ago 2026
729 FRIGORIFICOS A & D S.A.C. 20556449342 58 US$ 2 741 046 7 Ago 2026
730 INTERMOTORS DEL PERÚ S.A.C. 20606471603 4 489 US$ 2 732 862 7 Ago 2026
731 PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C 20525728600 429 US$ 2 732 782 5 Ago 2026
732 CORPORACION COMERCIO GLOBAL S.A.C. 20614090007 1 487 US$ 2 732 542 8 Ago 2026
733 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. 20261677955 137 US$ 2 725 850 7 Ago 2026
734 INDUSTRIAS GABUTEAU SOCIEDAD ANONIMA 20511751404 332 US$ 2 722 460 5 Ago 2026
735 WARDIA S.A.C. 20603811411 473 US$ 2 719 290 3 Ago 2026
736 CORPORACION RODASUR S.A.C 20144961146 3 211 US$ 2 714 859 7 Ago 2026
737 SUMINISTROS TECNOLOGICOS AVANZADOS LATAM 20613447335 12 US$ 2 704 973 21 Jul 2026
738 AVIAGEN PERU S.A.C. 20604602115 28 US$ 2 698 858 7 Ago 2026
739 ROSEN PERU S.A. 20258886420 1 181 US$ 2 688 020 4 Ago 2026
740 ILKO PERU S.A.C. 20289907743 318 US$ 2 687 812 7 Ago 2026
741 TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20601543053 21 US$ 2 686 074 7 Ago 2026
742 CONITERICK DE FRUTAS S.A.C. 20524150981 299 US$ 2 685 881 5 Ago 2026
743 SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. 20101030963 778 US$ 2 679 755 7 Ago 2026
744 MANUFACTURAS ELECTRICAS S A 20100055318 1 102 US$ 2 674 520 7 Ago 2026
745 AGROVET MARKET S.A 20250406941 334 US$ 2 670 214 8 Ago 2026
746 INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. 20101414940 39 US$ 2 661 765 7 Ago 2026
747 AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 20411808972 26 US$ 2 656 118 31 Jul 2026
748 REPRESENTACIONES CENTER S.A. 20250650001 69 US$ 2 652 661 31 Jul 2026
749 NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. 20267178331 709 US$ 2 651 508 8 Ago 2026
750 GLOBAL BUS E.I.R.L. 20517501019 59 US$ 2 645 229 31 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.