Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | RECOSTORE E.I.R.L. | 20614329778 | 112 | US$ 112 182 | 15 Jul 2026 |
| 7052 | INNOVA GRASS PERU S.A.C. | 20610963987 | 3 | US$ 112 163 | 25 Jul 2026 |
| 7053 | INVERSIONES MIRAMIRA S.A.C. | 20607974013 | 50 | US$ 112 160 | 9 Ago 2026 |
| 7054 | NEGOCIOS E INVERSIONES AGRO ECOLOGICOS S | 20603066244 | 4 | US$ 112 132 | 16 Jul 2026 |
| 7055 | IMPORT CANNON & DISNEY PERU S.A.C. | 20603242018 | 21 | US$ 112 091 | 10 Jul 2026 |
| 7056 | RINO FORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RI | 20602160581 | 8 | US$ 112 085 | 29 Jun 2026 |
| 7057 | ASIRI GROUP S.A.C. | 20614074010 | 41 | US$ 112 072 | 7 Ago 2026 |
| 7058 | IMPORTACIONES HUISA S.A.C. | 20612102270 | 75 | US$ 112 046 | 31 Jul 2026 |
| 7059 | WING KON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20548329150 | 36 | US$ 112 028 | 27 Jul 2026 |
| 7060 | AFECO S R LTDA | 20100820995 | 106 | US$ 112 003 | 7 Ago 2026 |
| 7061 | MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CE | 20600930801 | 97 | US$ 111 994 | 7 Ago 2026 |
| 7062 | B & A BERROSPI S.A.C. | 20609419092 | 10 | US$ 111 983 | 19 Jul 2026 |
| 7063 | DQD PERU S.A.C. | 20615812383 | 2 | US$ 111 980 | 20 May 2026 |
| 7064 | AGROMINING PARTS S.A.C. | 20613153684 | 182 | US$ 111 965 | 8 Ago 2026 |
| 7065 | VIñA LOS REYES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512204717 | 15 | US$ 111 954 | 30 Jul 2026 |
| 7066 | GRUPO CONWAY S.A.C. | 20556688924 | 21 | US$ 111 920 | 30 Jul 2026 |
| 7067 | DESANA S.A.C. | 20505262671 | 18 | US$ 111 916 | 27 Jul 2026 |
| 7068 | GRUPO LIDER JRMBK SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20518680723 | 13 | US$ 111 882 | 7 Ago 2026 |
| 7069 | REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC | 20430480074 | 112 | US$ 111 802 | 30 Jul 2026 |
| 7070 | CALI LINEA PLAST S.A.C. | 20607544388 | 1 | US$ 111 780 | 24 Jul 2026 |
| 7071 | JDM PERU E.I.R.L. | 20607739812 | 38 | US$ 111 774 | 20 Jul 2026 |
| 7072 | LOGINDUSTRIAS S.R.L. | 20100992851 | 157 | US$ 111 694 | 9 Ago 2026 |
| 7073 | FASTVER SAC | 20519242231 | 20 | US$ 111 660 | 5 Ago 2026 |
| 7074 | ARCA MEDICAL SOLUTION S.A.C. | 20614018756 | 5 | US$ 111 656 | 4 Ago 2026 |
| 7075 | BUS MARKET S.A.C. - BUS MARKET | 20608383795 | 30 | US$ 111 642 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.