Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | FIBERHOME INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20606278510 | 9 | US$ 116 235 | 5 Ago 2026 |
| 6902 | NEGOCIACION FUTURA S.A.C. | 20100876788 | 17 | US$ 116 203 | 18 Jun 2026 |
| 6903 | CORPORACION BAILEY PERU S.A.C. | 20601207398 | 93 | US$ 116 200 | 5 Ago 2026 |
| 6904 | M. ELECTRO S.A. | 20100054001 | 149 | US$ 116 192 | 5 Ago 2026 |
| 6905 | IMPORTACIONES Y CONSULTORIA ORTEGA S.A.C | 20600265351 | 38 | US$ 116 176 | 7 Ago 2026 |
| 6906 | PARABOR COMMERCIAL S.A.C. | 20601464307 | 3 | US$ 116 132 | 17 Jul 2026 |
| 6907 | TEXTIL CATALINA E.I.R.L. | 20612076848 | 2 | US$ 116 129 | 12 Jun 2026 |
| 6908 | RESITER PERU S.A.C. | 20537921464 | 2 | US$ 116 089 | 3 Jul 2026 |
| 6909 | COAS CORP S.A.C. | 20609520028 | 28 | US$ 116 081 | 18 Jul 2026 |
| 6910 | INVERSIONES Y NEGOCIOS KOMT E.I.R.L. | 20613277448 | 92 | US$ 116 073 | 17 Jul 2026 |
| 6911 | INVERSIONES FLEXOGRAFICAS PERUANAS S.A.C | 20601095590 | 71 | US$ 116 070 | 24 Jul 2026 |
| 6912 | EONCORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI | 20600921101 | 53 | US$ 116 026 | 30 Jul 2026 |
| 6913 | IMPORT MUSIC PERU E.I.R.L. | 20601239192 | 210 | US$ 116 010 | 16 Jul 2026 |
| 6914 | EMPRESA MECAD TECNOLOGIA RODANTE SRL | 20486542404 | 83 | US$ 115 958 | 27 Jul 2026 |
| 6915 | KLIMATECHNIK S.A.C. | 20141323921 | 16 | US$ 115 937 | 5 Ago 2026 |
| 6916 | YNFANZON SERVICIOS S.A.C. | 20524797462 | 31 | US$ 115 889 | 3 Ago 2026 |
| 6917 | CORPORACION PESQUERA DEL SUR SOCIEDAD AN | 20527032041 | 3 | US$ 115 874 | 3 Jul 2026 |
| 6918 | TEJIMUNDO S.A.C. | 20605543961 | 2 | US$ 115 842 | 13 Jul 2026 |
| 6919 | BASOR PERU S.A.C. | 20601885671 | 56 | US$ 115 808 | 30 Jul 2026 |
| 6920 | SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES SORIA | 20536781227 | 3 | US$ 115 775 | 16 Jul 2026 |
| 6921 | FORMAPET S.A.C.S | 20613160583 | 3 | US$ 115 769 | 10 Jul 2026 |
| 6922 | KIMBAFA IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20604729832 | 168 | US$ 115 734 | 4 Ago 2026 |
| 6923 | LATIN FLORES DEL COREA S.A.C. | 20604654182 | 8 | US$ 115 727 | 4 Ago 2026 |
| 6924 | REPRESENTACIONES LUNA EMPRESA INDIVIDUAL | 20512767878 | 40 | US$ 115 692 | 31 Jul 2026 |
| 6925 | INVERSIONES SURITA MAR EMPRESA INDIVIDUA | 20615663221 | 4 | US$ 115 685 | 30 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.