Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | AJEPROCESOS S.A.C. | 20407921047 | 4 | US$ 185 097 | 3 Ago 2026 |
| 6577 | SERVIMAQ IND S.A.C | 20611680156 | 7 | US$ 185 030 | 12 Sep 2026 |
| 6578 | COMERCIAL JHARED E.I.R.L. | 20513270471 | 381 | US$ 185 019 | 24 Ago 2026 |
| 6579 | GRANOS SIQUEM S.A.C | 20615446867 | 6 | US$ 185 017 | 16 Sep 2026 |
| 6580 | CVRGASPERU SAC | 20516508087 | 82 | US$ 185 000 | 15 Sep 2026 |
| 6581 | INVERSIONES KRAPPER S.A.C. | 20551811281 | 19 | US$ 184 993 | 19 Sep 2026 |
| 6582 | HANTOF TEKPESA GROUP E.I.R.L. | 20535881741 | 14 | US$ 184 992 | 15 Sep 2026 |
| 6583 | DUBAU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DU | 20566229774 | 30 | US$ 184 967 | 4 Sep 2026 |
| 6584 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AUDIOTE | 20605782231 | 80 | US$ 184 940 | 28 Ago 2026 |
| 6585 | AQUACENTRO PERU S.A.C. | 20609358221 | 18 | US$ 184 912 | 3 Sep 2026 |
| 6586 | INVERSIONES Y NEGOCIOS KOMT E.I.R.L. | 20613277448 | 147 | US$ 184 850 | 17 Sep 2026 |
| 6587 | AMBIENTA PERU S.A.C. | 20538743471 | 702 | US$ 184 787 | 8 Sep 2026 |
| 6588 | INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A.C. | 20538861244 | 7 | US$ 184 771 | 15 Sep 2026 |
| 6589 | GRUPO NOVE S.A.C. | 20606572299 | 170 | US$ 184 747 | 29 Ago 2026 |
| 6590 | IMPORTADORA JORDAN S.A.C. | 20600491416 | 133 | US$ 184 689 | 10 Sep 2026 |
| 6591 | ACXELL STORE E.I.R.L. | 20610779736 | 703 | US$ 184 684 | 19 Sep 2026 |
| 6592 | FRIGORIFICO D'REYES E.I.R.L. | 20601570697 | 8 | US$ 184 617 | 11 Ago 2026 |
| 6593 | LABORATORIO R & G S.A.C. | 20606366974 | 8 | US$ 184 576 | 26 Ago 2026 |
| 6594 | NEOLUMEN S.R.L. | 20537786231 | 34 | US$ 184 576 | 4 Sep 2026 |
| 6595 | AMTED PERU S.A.C. | 20612977128 | 13 | US$ 184 550 | 18 Sep 2026 |
| 6596 | JEPESA S.A.C. | 20510984553 | 29 | US$ 184 504 | 20 Ago 2026 |
| 6597 | IMPORTACIONES KA-YA S.A.C. | 20612205494 | 293 | US$ 184 451 | 7 Sep 2026 |
| 6598 | AGROFIL HUYRO S.A.C. | 20512110143 | 6 | US$ 184 389 | 16 Jul 2026 |
| 6599 | DISTRIBUCIONES J. MILAGROS E.I.R.L. | 20542739321 | 33 | US$ 184 379 | 5 Ago 2026 |
| 6600 | MEGADVANTAGE TECH SERVICES S.A.C. | 20606274786 | 6 | US$ 184 303 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.