Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | BOMBAS CENTRIFUGAS DEL PERU S.A.C. | 20609219565 | 84 | US$ 130 886 | 31 Jul 2026 |
| 6377 | TEXTILES RCHAVEZ E.I.R.L. | 20551142851 | 14 | US$ 130 874 | 29 May 2026 |
| 6378 | GRUPO PROMISO PERU S.A.C. | 20609983362 | 16 | US$ 130 863 | 13 Jul 2026 |
| 6379 | EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENT | 20491980355 | 4 | US$ 130 858 | 22 Jul 2026 |
| 6380 | EVANS AGAPITO TEXTIL S.A.C. | 20601010551 | 4 | US$ 130 846 | 22 Jul 2026 |
| 6381 | IMPORT EXPORT NEW MODA FASHION E.I.R.L. | 20565743521 | 15 | US$ 130 842 | 4 Jun 2026 |
| 6382 | JGL EQUIPMENT GEAR S.A.C. | 20603251751 | 42 | US$ 130 825 | 11 Jun 2026 |
| 6383 | GRUPO MACLAU S.R.L. | 20601870950 | 100 | US$ 130 818 | 13 Jul 2026 |
| 6384 | GRAFINAL S A GRAFICA COM E INDUSTRIAL | 20100024277 | 47 | US$ 130 807 | 7 Ago 2026 |
| 6385 | MATIÑA S.A.C. | 20601585805 | 4 | US$ 130 806 | 8 Jul 2026 |
| 6386 | COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20526317930 | 37 | US$ 130 701 | 30 Jul 2026 |
| 6387 | OKAY IMPORT S.A.C. | 20609742918 | 80 | US$ 130 689 | 20 Jul 2026 |
| 6388 | INDUSTRIAS MARINAS PUERTO LOMAS E.I.R.L. | 20604562571 | 5 | US$ 130 681 | 27 Jul 2026 |
| 6389 | KEZER-LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KEZ | 20604697396 | 8 | US$ 130 658 | 31 Jul 2026 |
| 6390 | GRUPO JR SERVICIOS Y FABRICACIONES S.A.C | 20602074189 | 22 | US$ 130 607 | 27 Jul 2026 |
| 6391 | INVERSIONES FORP4K S.A.C. | 20609584816 | 281 | US$ 130 551 | 16 Jul 2026 |
| 6392 | JIA JIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JIA J | 20600076265 | 221 | US$ 130 542 | 7 Ago 2026 |
| 6393 | ABL INTERNATIONAL S.A.C | 20602075151 | 86 | US$ 130 527 | 4 Ago 2026 |
| 6394 | CORPORACION ASIA PACIFIC SOCIEDAD ANONIM | 20514998672 | 123 | US$ 130 470 | 26 Jun 2026 |
| 6395 | GRUPO SANCHEZ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20604080402 | 22 | US$ 130 406 | 7 Ago 2026 |
| 6396 | KIARA IMPORT S.A.C. | 20602788611 | 36 | US$ 130 406 | 22 Jul 2026 |
| 6397 | GRUPO FILA PERU S.A.C. | 20613365592 | 197 | US$ 130 396 | 2 Jul 2026 |
| 6398 | ORVAS SAFETY FILMS E.I.R.L. | 20600190505 | 108 | US$ 130 365 | 8 Jul 2026 |
| 6399 | HC-UNION S.A.C. | 20613059688 | 13 | US$ 130 305 | 15 Jul 2026 |
| 6400 | GLOBOS PACKAGING DEL PERU S.A.C. | 20614339781 | 9 | US$ 130 227 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.