Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | UNIVERSAL TEXTIL GF S.A.C. | 20608437011 | 32 | US$ 295 494 | 15 Sep 2026 |
| 4902 | IMPORTACIONES AKY TOY E.I.R.L. | 20610009990 | 148 | US$ 295 433 | 20 Ago 2026 |
| 4903 | ACTION BRANDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612248908 | 1 153 | US$ 295 362 | 8 Sep 2026 |
| 4904 | R K COMERCIAL S A | 20100628458 | 132 | US$ 295 339 | 28 Ago 2026 |
| 4905 | SOLUCIONES CRITICAS S.A.C. | 20506906360 | 73 | US$ 295 276 | 18 Sep 2026 |
| 4906 | ECG IMPORT GROUP E.I.R.L. | 20602059708 | 43 | US$ 295 208 | 10 Ago 2026 |
| 4907 | IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES TONY E.I.R | 20503701198 | 2 320 | US$ 294 945 | 17 Sep 2026 |
| 4908 | HTC IMPORT S.A.C. | 20608185772 | 345 | US$ 294 819 | 12 Sep 2026 |
| 4909 | VITALTEC S.A.C. | 20501645517 | 194 | US$ 294 805 | 17 Sep 2026 |
| 4910 | BUSINESS OF IMPORT & ZEUS S.A.C | 20600101596 | 82 | US$ 294 733 | 14 Ago 2026 |
| 4911 | MAXARMY INTERNATIONAL S.A.C. | 20543086712 | 20 | US$ 294 691 | 12 Sep 2026 |
| 4912 | LEIMPORT EXPORT S.A.C. | 20610397809 | 385 | US$ 294 655 | 15 Sep 2026 |
| 4913 | MATELEC S.A. | 20381449018 | 120 | US$ 294 488 | 10 Sep 2026 |
| 4914 | ELVIMEDIC GROUP SAC | 20606423374 | 9 | US$ 294 440 | 10 Sep 2026 |
| 4915 | MAES'BARR S.A.C. | 20602153861 | 90 | US$ 294 113 | 27 Ago 2026 |
| 4916 | PROVEJEC S.A.C. | 20384121838 | 27 | US$ 294 107 | 17 Ago 2026 |
| 4917 | SERVICIOS LOGISTICOS HUACHIPA S.A.C. | 20603110472 | 1 | US$ 294 105 | 20 Jun 2026 |
| 4918 | AQU ANQA II S.A.C. | 20610068767 | 6 | US$ 294 057 | 5 Sep 2026 |
| 4919 | COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES S R LTDA | 20101623352 | 339 | US$ 293 871 | 17 Sep 2026 |
| 4920 | AGRICOLA SANTA AZUL S.R.L | 20555837659 | 66 | US$ 293 859 | 18 Sep 2026 |
| 4921 | GRUPO ISD INDUSTRIAL S.A.C. | 20601520231 | 52 | US$ 293 854 | 18 Ago 2026 |
| 4922 | IMPORTACIONES SIU S.R.LTDA | 20127508543 | 27 | US$ 293 849 | 12 Sep 2026 |
| 4923 | CASTRO IMPORT S.A.C. | 20600250133 | 12 | US$ 293 798 | 22 Ago 2026 |
| 4924 | IMPORTACIONES JEFANT S.A.C. | 20605537465 | 26 | US$ 293 772 | 1 Ago 2026 |
| 4925 | CIA LLOCLLA S.A.C. | 20606495081 | 23 | US$ 293 672 | 22 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.