Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 69 | US$ 206 305 | 7 Jul 2026 |
| 4802 | VAST S.A.C. | 20601169682 | 335 | US$ 206 274 | 8 Ago 2026 |
| 4803 | REPRESENTACIONES NEUMATICAS BAHAMONDE S. | 20609842131 | 51 | US$ 206 265 | 24 Jul 2026 |
| 4804 | INOX GLORIA E.I.R.L. | 20614211572 | 153 | US$ 206 236 | 24 Jul 2026 |
| 4805 | ANDINA COTTON S.A. | 20518160991 | 3 | US$ 206 228 | 15 Jul 2026 |
| 4806 | PAPELES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SAC | 20463901130 | 12 | US$ 206 168 | 27 Jul 2026 |
| 4807 | STINVILLE PERU S.A.C. | 20605420592 | 14 | US$ 206 148 | 23 Jun 2026 |
| 4808 | R K COMERCIAL S A | 20100628458 | 96 | US$ 206 134 | 17 Jul 2026 |
| 4809 | DUNA CORP S A | 20208407148 | 12 | US$ 206 043 | 27 Jul 2026 |
| 4810 | COMPAÑIA SOLCAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602494102 | 10 | US$ 206 040 | 3 Jul 2026 |
| 4811 | INVERSIONES PAKO S.A.C. | 20609012022 | 4 | US$ 205 980 | 4 Ago 2026 |
| 4812 | PERPOL IDEAS S.A.C | 20392729977 | 14 | US$ 205 890 | 1 Jul 2026 |
| 4813 | ALIFEED S.A.C. | 20602808654 | 14 | US$ 205 821 | 4 Ago 2026 |
| 4814 | FIORE INTERNACIONAL S.A.C. | 20451568770 | 200 | US$ 205 761 | 5 Ago 2026 |
| 4815 | GRUPO FLORAL S.A.C. | 20510805217 | 7 | US$ 205 759 | 15 Jul 2026 |
| 4816 | TODOMUSICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20532636079 | 197 | US$ 205 727 | 1 Ago 2026 |
| 4817 | CORTE PARRILLEROS S.A.C. | 20600063058 | 3 | US$ 205 663 | 4 Ago 2026 |
| 4818 | PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A.C. | 20101676120 | 3 | US$ 205 554 | 9 Jul 2026 |
| 4819 | COMERCIAL GOOLFO S.A.C. | 20609740079 | 9 | US$ 205 523 | 1 Jul 2026 |
| 4820 | STANDAR S.R.L. | 20369236874 | 3 | US$ 205 444 | 2 Jun 2026 |
| 4821 | AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL | 20498189637 | 13 | US$ 205 392 | 10 Jul 2026 |
| 4822 | NEGOCIACIONES JOAQUIN BLAS S.A.C. | 20555086661 | 10 | US$ 205 387 | 24 Jun 2026 |
| 4823 | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONI | 20522831671 | 34 | US$ 205 022 | 27 Jul 2026 |
| 4824 | MAXARMY INTERNATIONAL S.A.C. | 20543086712 | 17 | US$ 204 918 | 18 Jul 2026 |
| 4825 | POWER TOOLS PERU S.A.C | 20545184711 | 22 | US$ 204 812 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.