Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | ENRIQUE FREYRE S.A.C. | 20100760305 | 69 | US$ 217 969 | 27 Jul 2026 |
| 4627 | PIONNISAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20419144836 | 137 | US$ 217 878 | 25 Jul 2026 |
| 4628 | THEA PHARMA S.A.C. | 20604707014 | 4 | US$ 217 837 | 27 Jul 2026 |
| 4629 | MAES'BARR S.A.C. | 20602153861 | 79 | US$ 217 803 | 5 Ago 2026 |
| 4630 | ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. | 20602734413 | 55 | US$ 217 779 | 7 Ago 2026 |
| 4631 | SERVICIOS & NEGOCIOS MOLINA E.I.R.L. | 20605770526 | 17 | US$ 217 461 | 7 Jul 2026 |
| 4632 | SAIRCOM PERU S.A.C | 20549439111 | 165 | US$ 217 450 | 31 Jul 2026 |
| 4633 | MOTORRAD SELVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609788896 | 463 | US$ 217 415 | 22 Jun 2026 |
| 4634 | M CASA MADRE E.I.R.L. | 20612108154 | 50 | US$ 217 322 | 5 Ago 2026 |
| 4635 | TELMARK PERU S.A.C. | 20508642866 | 45 | US$ 217 264 | 6 Ago 2026 |
| 4636 | CORPORACION BONANZA GRASS SAC | 20556457876 | 12 | US$ 217 236 | 30 Jul 2026 |
| 4637 | RESEFER MINING & CONSTRUCTION SOCIEDAD A | 20407790945 | 6 | US$ 217 103 | 17 Jun 2026 |
| 4638 | GRUPO DICTRIBUIDOR ZHAN S.A.C. | 20610528938 | 152 | US$ 217 001 | 30 Jun 2026 |
| 4639 | RM KIDS S.A.C. | 20608981668 | 166 | US$ 216 951 | 14 Jul 2026 |
| 4640 | CODIGO DE BARRAS PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20506996253 | 28 | US$ 216 838 | 24 Jul 2026 |
| 4641 | MULTISERVICIOS HYDRAMEC S.A.C. | 20607075906 | 6 | US$ 216 700 | 5 Ago 2026 |
| 4642 | PREMIUM GUNS S.A.C. | 20524010110 | 87 | US$ 216 659 | 17 Jul 2026 |
| 4643 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL PERUANA S.A.C. | 20606785781 | 111 | US$ 216 577 | 30 Jul 2026 |
| 4644 | SANRA COMPANY S.R.L. | 20608378635 | 21 | US$ 216 564 | 8 Jul 2026 |
| 4645 | MARPATECH S.A.C. | 20513612371 | 71 | US$ 216 483 | 5 Ago 2026 |
| 4646 | TITO PERU S.A.C. | 20603364890 | 20 | US$ 216 413 | 30 Jul 2026 |
| 4647 | KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S. | 20263408293 | 90 | US$ 216 291 | 8 Ago 2026 |
| 4648 | TODO CAMPO PERU S.A.C | 20392971590 | 10 | US$ 216 226 | 15 Jul 2026 |
| 4649 | DH & DM MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20603614870 | 107 | US$ 216 216 | 3 Ago 2026 |
| 4650 | SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU | 20562940821 | 560 | US$ 216 203 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.