Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
4626 OPTIMUS EQUIPMENT S.A.C. 20600553268 70 US$ 325 341 9 Sep 2026
4627 ANDESTRACK IMPORTACIONES SAC 20614755530 3 US$ 325 215 27 Ago 2026
4628 INVERSIONES LOO YI S.A.C. 20493376129 88 US$ 325 163 25 Ago 2026
4629 TAKEDA S.R.L. 20551897657 3 US$ 324 965 1 Sep 2026
4630 COBERTURAS GENERALES S.A.C. 20600774035 10 US$ 324 957 16 Sep 2026
4631 LA CASA DEL TULL S.A.C. 20372816971 15 US$ 324 916 12 Sep 2026
4632 TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN ANTONIO S.R. 20498506543 2 US$ 324 340 26 Jun 2026
4633 IMPORT & EXPORT STAINLESS STEEL S.A.C. 20547091532 87 US$ 324 320 16 Sep 2026
4634 KALLPA IMPORT S.A.C. 20603555008 8 US$ 324 037 18 Sep 2026
4635 SM RESINAS PERU S.A.C. 20543999106 11 US$ 323 940 15 Sep 2026
4636 SEOUL PARTS E.I.R.L. 20506160457 734 US$ 323 462 14 Ago 2026
4637 INCA FUEGOS ARTIFICIALES SOCIEDAD COMERC 20604994421 66 US$ 323 332 4 Ago 2026
4638 MERCURIO SUDAMERICANA S.A.C. 20513388471 48 US$ 323 185 7 Sep 2026
4639 GRUPO EMPRESARIAL ZEVALLOS S.A.C. 20613311808 311 US$ 323 116 12 Sep 2026
4640 MD LABS E.I.R.L. 20610409009 12 US$ 322 976 8 Sep 2026
4641 GRUPO COINP S.A.C. 20548407991 305 US$ 322 752 10 Ago 2026
4642 IGENOMIX PERU S.A.C. 20553501751 62 US$ 322 750 14 Sep 2026
4643 UFS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE 20605733388 55 US$ 322 734 11 Ago 2026
4644 STUHL S.A.C. 20604240027 135 US$ 322 666 18 Sep 2026
4645 IMPORT & EXPORT ESTEPHANI´S S.A.C. 20610961224 96 US$ 322 657 30 Jul 2026
4646 ACEROS VILERO S.A.C. 20566058601 22 US$ 322 642 9 Sep 2026
4647 PISCICOLA BOTERO PERU S.A.C. 20605405526 208 US$ 322 554 19 Sep 2026
4648 CORPORACION COMERCIAL ASIA PERU S.A.C. 20614651793 398 US$ 322 480 15 Sep 2026
4649 GGRUPO TORRES E.I.R.L. 20609032759 15 US$ 322 260 15 Sep 2026
4650 GRUAS AMERICA PERU S.A.C. 20605804561 1 US$ 322 202 3 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.