Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | IMPERIA COLOR E.I.R.L. | 20613737040 | 5 | US$ 245 028 | 16 Jun 2026 |
| 4277 | DESPENSA PERUANA S.A. | 20271522950 | 8 | US$ 245 002 | 30 Jul 2026 |
| 4278 | RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C. | 20388710994 | 87 | US$ 244 963 | 7 Ago 2026 |
| 4279 | RIVERA DIESEL AMAZONICA S.A.C. | 20567241506 | 7 | US$ 244 683 | 7 Jul 2026 |
| 4280 | GRUPO ISD INDUSTRIAL S.A.C. | 20601520231 | 31 | US$ 244 627 | 22 Jul 2026 |
| 4281 | BERA MOTORCYCLES PERU S.A.C. | 20608616056 | 362 | US$ 244 545 | 31 Jul 2026 |
| 4282 | BOZELT S.A.C | 20546891012 | 80 | US$ 244 462 | 24 Jul 2026 |
| 4283 | TECIDOS PRAIA & FITNESS S.A.C | 20510702086 | 80 | US$ 244 418 | 11 Jun 2026 |
| 4284 | IMPORTADORA IBIZA S.A.C. | 20613739042 | 15 | US$ 244 197 | 17 Jul 2026 |
| 4285 | SANIVEG PERU S.A.C. | 20603666322 | 7 | US$ 244 172 | 9 Jul 2026 |
| 4286 | TRANSPORTES KADRIK E.I.R.L. | 20600915097 | 58 | US$ 244 156 | 11 Jul 2026 |
| 4287 | NUTRICION GONZALES S.A.C. - NUTRIGON S.A | 20524196973 | 5 | US$ 244 120 | 3 Ago 2026 |
| 4288 | EQUIPAK INTERNACIONAL S.A.C - EQUIPAK S. | 20548340391 | 547 | US$ 244 022 | 7 Ago 2026 |
| 4289 | ENTEX ANDINA S.A.C. | 20610308776 | 17 | US$ 244 018 | 3 Ago 2026 |
| 4290 | PROSAC S.A. | 20167884491 | 114 | US$ 243 968 | 3 Ago 2026 |
| 4291 | EMBARBA ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA - E | 20601558816 | 21 | US$ 243 965 | 21 Jul 2026 |
| 4292 | CRISMEZ MAQUINARIAS E.I.R.L. | 20601652162 | 79 | US$ 243 935 | 8 Ago 2026 |
| 4293 | ALAMBRESA PERU S.A.C. | 20613113577 | 2 | US$ 243 891 | 27 Jul 2026 |
| 4294 | GIRASOL TEX S.A.C. | 20608928881 | 5 | US$ 243 766 | 6 Ago 2026 |
| 4295 | VERA GOLD E.I.R.L. | 20448547087 | 3 | US$ 243 724 | 12 Jun 2026 |
| 4296 | INVERSIONES TECNO COMERCIAL SA | 20122529780 | 46 | US$ 243 720 | 17 Jul 2026 |
| 4297 | CORPORACION TECHO PERU S.A.C. | 20611735091 | 28 | US$ 243 465 | 6 Jul 2026 |
| 4298 | SERVIPET PERU S.A.C. | 20609789761 | 116 | US$ 243 413 | 7 Ago 2026 |
| 4299 | MULTISERVICIOS ZION EIRL | 20600811283 | 27 | US$ 243 381 | 24 Jun 2026 |
| 4300 | KYNDRYL PERU S.A.C. | 20607883921 | 34 | US$ 243 266 | 16 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.