Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | T-IMPORTA PERU SAC | 20612143651 | 6 125 | US$ 7 919 468 | 13 Sep 2026 |
| 402 | REFAX PERÚ S.A. | 20100497418 | 9 194 | US$ 7 903 858 | 11 Sep 2026 |
| 403 | DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 2 638 | US$ 7 889 187 | 12 Sep 2026 |
| 404 | IBM DEL PERU S A C | 20100075009 | 448 | US$ 7 881 704 | 12 Sep 2026 |
| 405 | SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. | 20297182456 | 751 | US$ 7 830 629 | 12 Sep 2026 |
| 406 | STARLINK PERU S.R.L. | 20607650790 | 112 | US$ 7 785 080 | 11 Sep 2026 |
| 407 | ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL. | 20124952850 | 182 | US$ 7 778 947 | 11 Sep 2026 |
| 408 | TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L. | 20528951113 | 8 354 | US$ 7 767 436 | 10 Sep 2026 |
| 409 | SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A | 20100096855 | 64 | US$ 7 723 005 | 10 Sep 2026 |
| 410 | MASTERCOL S.A. | 20512217533 | 253 | US$ 7 643 011 | 10 Sep 2026 |
| 411 | FIBRAS MARINAS SA | 20255135253 | 164 | US$ 7 634 974 | 11 Sep 2026 |
| 412 | COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA | 20101312608 | 878 | US$ 7 625 035 | 10 Sep 2026 |
| 413 | MICHELL Y CIA S.A. | 20100192650 | 410 | US$ 7 611 181 | 9 Sep 2026 |
| 414 | LINEA PLASTICA PERU S.A. | 20521679574 | 97 | US$ 7 606 044 | 11 Sep 2026 |
| 415 | CREDITEX S.A.A. | 20133530003 | 854 | US$ 7 569 385 | 11 Sep 2026 |
| 416 | SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC | 20451775210 | 333 | US$ 7 565 638 | 11 Sep 2026 |
| 417 | RESINPLAST S.A. | 20100065038 | 671 | US$ 7 408 472 | 12 Sep 2026 |
| 418 | PFIZER S A | 20100127670 | 37 | US$ 7 399 431 | 27 Ago 2026 |
| 419 | TUBISA S.A.C. | 20301821388 | 294 | US$ 7 342 636 | 9 Sep 2026 |
| 420 | SSAB EMEA AB, SUCURSAL DEL PERU | 20426893194 | 262 | US$ 7 322 041 | 8 Sep 2026 |
| 421 | LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | 749 | US$ 7 316 870 | 11 Sep 2026 |
| 422 | NOVO NORDISK PERU S.A.C. | 20601289688 | 17 | US$ 7 306 590 | 25 Ago 2026 |
| 423 | TRANSPORTES Y COMERCIO SOL DEL PACIFICO | 20336448337 | 321 | US$ 7 305 801 | 4 Sep 2026 |
| 424 | R.T.G. REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600192176 | 4 061 | US$ 7 245 287 | 11 Sep 2026 |
| 425 | COMINTER S.A.C. | 20100334381 | 41 | US$ 7 234 740 | 8 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.