Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | OBLIMAX S.A.C | 20493013913 | 5 | US$ 258 386 | 4 Ago 2026 |
| 4127 | DEMETRA GROUP S.A.C. | 20606666111 | 11 | US$ 258 346 | 24 Jul 2026 |
| 4128 | DISTRIBUIDORES DE INOXIDABLES Y ACEROS X | 20554885099 | 840 | US$ 258 341 | 1 Ago 2026 |
| 4129 | INVERSIONES GRUPO KORONA S.A.C. | 20600945336 | 112 | US$ 258 169 | 28 Jul 2026 |
| 4130 | GRUPO JHINEYKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603079681 | 23 | US$ 258 124 | 11 Jul 2026 |
| 4131 | DAMAI LYD S.A.C. | 20613844164 | 73 | US$ 258 061 | 20 Jul 2026 |
| 4132 | SOLUCIONES VIALES AC S.A.C. | 20606086980 | 8 | US$ 257 965 | 5 Ago 2026 |
| 4133 | REST COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611905298 | 33 | US$ 257 907 | 6 Ago 2026 |
| 4134 | JR ACEROS S.A.C. | 20532452261 | 46 | US$ 257 578 | 26 Jun 2026 |
| 4135 | MUEBLES LEOMAR E.I.R.L. | 20566077656 | 110 | US$ 257 476 | 1 Ago 2026 |
| 4136 | GLOBAL MARKET IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CE | 20555917091 | 513 | US$ 257 383 | 21 Jul 2026 |
| 4137 | TUBOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES E.I.R.L. | 20462539577 | 4 | US$ 257 310 | 31 Jul 2026 |
| 4138 | INDEXI DEL PERU S.A.C. | 20521914913 | 22 | US$ 257 304 | 9 Ago 2026 |
| 4139 | GESTION MECANICA TRACKLESS E.I.R.L. | 20518580931 | 35 | US$ 257 302 | 10 Jul 2026 |
| 4140 | FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C. | 20606054492 | 17 | US$ 257 293 | 17 Jul 2026 |
| 4141 | TEXTIL ARLEY S.A.C. | 20383372543 | 8 | US$ 257 070 | 25 Jul 2026 |
| 4142 | QENETO S.A.C. | 20607436224 | 15 | US$ 257 051 | 27 Jul 2026 |
| 4143 | GENERAVAPOR S.A. | 20101284477 | 222 | US$ 256 915 | 7 Ago 2026 |
| 4144 | HONGYUN S.R.L. | 20613467492 | 301 | US$ 256 911 | 25 Jul 2026 |
| 4145 | YMB INDUSTRIAS E.I.R.L. | 20522907911 | 25 | US$ 256 840 | 25 Jul 2026 |
| 4146 | IMPORTACIONES INCAPLAST S.A.C. | 20557284371 | 218 | US$ 256 838 | 31 Jul 2026 |
| 4147 | PERFILGLASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607572217 | 54 | US$ 256 672 | 31 Jul 2026 |
| 4148 | BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRES | 20501742636 | 8 | US$ 256 656 | 22 Jun 2026 |
| 4149 | COMERCIAL FERRETERIA FATIMA SOCIEDAD ANO | 20449458436 | 6 | US$ 256 625 | 8 Jun 2026 |
| 4150 | MATSERVICE PETROLEO PERU S.A.C | 20544711815 | 61 | US$ 256 518 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.