Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
28726 MOUNE IMPORT S.A.C. 20615776158 2 US$ 652 8 Ago 2026
28727 MECATRONICA TRACTORIOL IMPORT E.I.R.L. 20610871772 12 US$ 650 22 Ago 2026
28728 INDUSTRIA MAQUINOX E.I.R.L. 20600716515 1 US$ 650 10 Sep 2026
28729 M & A PERU CORPORATION AGENTES DE CARGA 20603140428 3 US$ 650 23 Sep 2026
28730 CG277 S.A.C. 20600261551 2 US$ 649 18 May 2026
28731 CR INTERLOGISTIX S.A.C. 20615022056 1 US$ 648 14 Ago 2026
28732 CAMARA ADUANERA DE COMERCIO EXTERIOR DE 20606445963 9 US$ 646 7 Jul 2026
28733 A.F-INDUSTRIAL RIOS S.A.C. 20565555015 1 US$ 638 26 May 2026
28734 MG IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A. 20544937384 6 US$ 634 2 Oct 2026
28735 GAMMA PLAST S.A.C. 20553320021 1 US$ 630 2 Jul 2026
28736 GRUMANCOM TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA S.A. 20606562170 1 US$ 622 14 Jul 2026
28737 CASA VESTRO S.A.C 20608155393 5 US$ 616 27 Ago 2026
28738 GLOBAL SOLUTIONS CORP PERU S.A.C. 20614594536 6 US$ 615 18 Sep 2026
28739 ELECTROMEDICA PERUANA S.A. 20100094992 1 US$ 614 7 Jul 2026
28740 INVERSIONES PARAZ S.A.C. 20600431880 1 US$ 611 25 Jul 2026
28741 NEW TRANSPORT S.A. 20253319403 2 US$ 611 30 May 2026
28742 AZU FOODS S.A.C. 20615986683 2 US$ 610 21 Ago 2026
28743 MULTI ELEVACION & INVERSIONES ORNA E.I.R 20604486972 2 US$ 608 15 Sep 2026
28744 CORPORACIÓN SANABRIA S.A.C. 20609803658 1 US$ 607 3 Jul 2026
28745 X & K TEXTIL E.I.R.L. 20615967271 2 US$ 606 24 Sep 2026
28746 EMPRESA PESQUERA EXTRACTIVA SRLTDA. 20106782181 1 US$ 605 5 Jun 2026
28747 MEGAIMP CORP S.A.C. 20614891085 3 US$ 603 22 Jul 2026
28748 RIMANA NEGOCIOS E.I.R.L. 20614138573 2 US$ 603 1 Oct 2026
28749 INVERSIONES JANDEL E.I.R.L 20611975709 1 US$ 600 16 Ago 2026
28750 C.LL EXPORT IMPORT E.I.R.L. 20611743271 5 US$ 600 8 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.