Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 28651 | LIMA GARDEN'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20513467932 | 2 | US$ 910 | 18 Jun 2026 |
| 28652 | GRUPO T3SLA S.A.C. | 20606152664 | 1 | US$ 906 | 13 Ago 2026 |
| 28653 | FABRICACIONES ALEXIS SRL | 20510488734 | 1 | US$ 905 | 25 Ago 2026 |
| 28654 | MCCR RENTAL S.A.C. | 20609173212 | 1 | US$ 900 | 9 Jun 2026 |
| 28655 | INMARPACS SHIPPING S.A.C. | 20610383077 | 1 | US$ 900 | 14 Ago 2026 |
| 28656 | DAYTRONN INGENIEROS E.I.R.L | 20609497646 | 1 | US$ 900 | 17 Sep 2026 |
| 28657 | A.HARTRODT PERU S.A.C | 20377066635 | 1 | US$ 895 | 10 Ago 2026 |
| 28658 | TECNOLOGY GAFAMA S.R.L. | 20613549588 | 12 | US$ 891 | 3 Jun 2026 |
| 28659 | OIG BIENES RAICES S.A.C. | 20524045096 | 3 | US$ 885 | 21 Jul 2026 |
| 28660 | HVS CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20609398583 | 2 | US$ 877 | 24 Jun 2026 |
| 28661 | KING GUMBALL S.A.C. | 20611383046 | 2 | US$ 874 | 9 Sep 2026 |
| 28662 | ENSOL VALLEY S.A.C. | 20615657281 | 2 | US$ 871 | 29 Sep 2026 |
| 28663 | COMERCIAL XINGLU MUNDO S.A.C. | 20616340736 | 3 | US$ 867 | 10 Sep 2026 |
| 28664 | CONSTRUCTORA Y NEGOCIACIONES DAVID EMPRE | 20529181117 | 4 | US$ 862 | 25 Ago 2026 |
| 28665 | SUQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SUQUI | 20600473795 | 1 | US$ 860 | 16 Ago 2026 |
| 28666 | ENVASES Y SERVICIOS EN GENERAL S.R.L. | 20517023281 | 1 | US$ 858 | 23 Jul 2026 |
| 28667 | GRUPO DE BILLAR 3B E.I.R.L. | 20614467011 | 2 | US$ 857 | 16 Sep 2026 |
| 28668 | CATHODIC PROTECTION OF PERU S.A.C. | 20111165077 | 1 | US$ 847 | 18 Sep 2026 |
| 28669 | H & J ARMAS Y MUNICIONES S.A.C. | 20611942126 | 1 | US$ 846 | 3 Ago 2026 |
| 28670 | AISLING WORK S.A.C. | 20601080720 | 1 | US$ 840 | 22 May 2026 |
| 28671 | DC GOLDFISH IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20608532961 | 8 | US$ 835 | 18 Sep 2026 |
| 28672 | BIOTOP S.A.C. | 20557758691 | 4 | US$ 832 | 16 Jul 2026 |
| 28673 | BLA & WIL S.R.L. | 20502258525 | 1 | US$ 830 | 26 Ago 2026 |
| 28674 | INVERSIONES GUTIERREZ HUAMAN S.A.C.- IGU | 20604865671 | 1 | US$ 830 | 3 Jun 2026 |
| 28675 | VABRIANKE'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20565803108 | 1 | US$ 825 | 16 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.