Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECNICA M | 20110343907 | 60 | US$ 443 645 | 7 Ago 2026 |
| 2827 | IMPORTACION MAXMECH S.A.C. | 20611728256 | 46 | US$ 443 252 | 5 Ago 2026 |
| 2828 | CONSORCIO PERUANO DE INVERSIONES S.A.C. | 20516886359 | 76 | US$ 443 240 | 5 Ago 2026 |
| 2829 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS PE | 20307548322 | 60 | US$ 443 102 | 8 Ago 2026 |
| 2830 | NBG IMPORTACIONES S.R.L. | 20602017410 | 161 | US$ 442 941 | 24 Jul 2026 |
| 2831 | PROMOTORA DISTRIBUIDORA DE IMPORTACION E | 20170276621 | 11 | US$ 442 923 | 30 Jul 2026 |
| 2832 | TPV PERU S.A.C | 20603386753 | 11 | US$ 442 551 | 7 Ago 2026 |
| 2833 | LABACH PERU S.A.C. | 20514736392 | 258 | US$ 442 479 | 31 Jul 2026 |
| 2834 | IMPORT Y EXPORT SSJ PERU SOCIEDAD ANONIM | 20614993147 | 148 | US$ 442 438 | 17 Jul 2026 |
| 2835 | ALARINSA S.A.C. | 20432087132 | 45 | US$ 442 180 | 7 Ago 2026 |
| 2836 | IMPULSO HOGAR S.A.C. | 20610091718 | 230 | US$ 441 921 | 7 Ago 2026 |
| 2837 | SEG & DRILL S.A.C. | 20613034049 | 31 | US$ 441 881 | 22 Jul 2026 |
| 2838 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HERLY E.I. | 20515089803 | 181 | US$ 441 564 | 22 Jul 2026 |
| 2839 | COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. | 20511821542 | 31 | US$ 441 370 | 5 Ago 2026 |
| 2840 | COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC | 20553549362 | 62 | US$ 441 341 | 7 Ago 2026 |
| 2841 | OM PHARMA S.A. | 20100309191 | 4 | US$ 441 320 | 24 Jul 2026 |
| 2842 | MAQUINAS UNION SRLTDA | 20125383590 | 26 | US$ 441 172 | 11 Jul 2026 |
| 2843 | IMPORT EXPORT R&Q E.I.R.L. | 20509276103 | 118 | US$ 440 835 | 31 Jul 2026 |
| 2844 | UNITRADE S.A.C. | 20100402727 | 39 | US$ 440 750 | 5 Ago 2026 |
| 2845 | MOLIPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MOLI | 20557950703 | 4 | US$ 440 447 | 24 Jul 2026 |
| 2846 | INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. | 20507447369 | 8 | US$ 440 420 | 29 Jul 2026 |
| 2847 | FLAMETECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FLA | 20609322455 | 27 | US$ 440 408 | 29 Jul 2026 |
| 2848 | CORPORACION LIFE S.A.C. | 20123487541 | 58 | US$ 440 389 | 27 Jul 2026 |
| 2849 | NGI INVERSIONES S.A.C. | 20602722971 | 22 | US$ 440 233 | 27 Jul 2026 |
| 2850 | INDUSTRIAS SUAREZ S.A. | 20144061587 | 20 | US$ 440 019 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.