Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 27276 | NT PARTS S.A.C. | 20604408904 | 1 | US$ 1 245 | 4 Jul 2026 |
| 27277 | HAPPY SHOPPING E.I.R.L. | 20602757031 | 1 | US$ 1 240 | 19 Jun 2026 |
| 27278 | JLP SHIELD LOGISTICS E.I.R.L. | 20615667120 | 1 | US$ 1 240 | 26 Jul 2026 |
| 27279 | HTELCHI E.I.R.L. | 20611076356 | 2 | US$ 1 235 | 12 Sep 2026 |
| 27280 | BIOCIRCULAR S.R.L. | 20614437848 | 1 | US$ 1 229 | 27 May 2026 |
| 27281 | MEGACALL PERU EIRL | 20516091828 | 1 | US$ 1 229 | 4 Ago 2026 |
| 27282 | CONSORCIO COMAR E.I.R.L. | 20600593561 | 3 | US$ 1 228 | 21 Ago 2026 |
| 27283 | BRESHEL S.A.C. | 20614015951 | 1 | US$ 1 228 | 9 Sep 2026 |
| 27284 | ESSO TECH PERU S.A.C. | 20611343702 | 1 | US$ 1 227 | 27 May 2026 |
| 27285 | CORPORACION VIDRIERIA TAURO S.A.C. | 20612914541 | 2 | US$ 1 225 | 5 Ago 2026 |
| 27286 | GRAPHICS MASTERS S.A.C. | 20606935987 | 2 | US$ 1 220 | 3 Jul 2026 |
| 27287 | TRATAR PERU SAC | 20516175339 | 2 | US$ 1 215 | 9 Jul 2026 |
| 27288 | GRUPO MOBILI S.A.C. | 20604561699 | 12 | US$ 1 214 | 6 Jun 2026 |
| 27289 | CORPORACION HIDRAULICA TECNICA S.A.C. | 20552430850 | 3 | US$ 1 213 | 19 Jun 2026 |
| 27290 | AZUL TIKA E.I.R.L. | 20611909820 | 1 | US$ 1 210 | 29 May 2026 |
| 27291 | MG SERVICIOS GENERALES PERU S.A.C. | 20615365484 | 5 | US$ 1 208 | 1 Sep 2026 |
| 27292 | HAMDA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609880482 | 8 | US$ 1 208 | 15 Jun 2026 |
| 27293 | PROYECTOS PESACON SAC | 20515017489 | 1 | US$ 1 207 | 15 Sep 2026 |
| 27294 | ABASTECIMIENTOS SAN MARTIN S.A.C | 20484079944 | 1 | US$ 1 206 | 8 Ago 2026 |
| 27295 | Z & X MOTORS E.I.R.L. | 20614226863 | 15 | US$ 1 205 | 30 May 2026 |
| 27296 | ALIBABA MART S.A.C. | 20614324318 | 15 | US$ 1 205 | 20 Jul 2026 |
| 27297 | LABP DIAGNOSTICA E.I.R.L. | 20613377400 | 42 | US$ 1 202 | 12 Ago 2026 |
| 27298 | PERUVIAN DRY FRUIT S.A.C. | 20604682941 | 2 | US$ 1 200 | 4 Jul 2026 |
| 27299 | AMERICAN LTT E.I.R.L. | 20612119202 | 1 | US$ 1 200 | 31 Jul 2026 |
| 27300 | PASTELERIA MC GRILL S.A.C. | 20534764571 | 1 | US$ 1 199 | 2 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.